Quận Bình Thạnh là một trong những cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh với vị thế đẹp và dân cư dông đúc. Bình Thạnh là một quận có diện tích lớn nên giá nhà đất tại quận Bình Thạnh có sự chênh lệch khá lớn giữa các khu vực với nhau. Dưới đây là bảng giá nhà đất tại quận Bình Thạnh và những điều nên biết về thị trường BĐS Bình Thạnh.
Bảng giá đất tại quận Bình Thạnh
Giá đất tại quận Bình Thạnh có sự chênh lệch giữa các khu vực. Với mức giá đất tại một số khu vực chính như sau:
– Giá nhà đất ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh: đây là khu vực có giá nhà cao ở quận Bình Thạnh với mức giá dao động từ 100 đến 150 triệu/m2 do ở khu vực có vị trí nằm tiếp giáp với Quận 1 và có cơ sở vật chật hạ tầng tốt lại nằm trên tuyến đường Metro số 1
– Giá nhà khu vực Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Điện Biên Phủ: giống như khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu vực này cũng tiếp giáp với Quận 1 và có giao thông thuận lợi di chuyển với 2 tuyến đường lớn của thành phố là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Điện Biên Phủ nên giá nhà đất ở các tuyến đường lớn trong khu vực này cũng dao động trong khoảng 100 đến 150 triệu/m2.
– Giá nhà đất ở khu vực Khu Vực Chợ Bà Chiểu dao động từ 120 đến 180tr/m3
– Giá nhà đất Khu Vực Bến Xe Miền Đông dao động từ 60 đến 100 triệu/m2
Những lý do nên mua nhà đất tại Quận Bình Thạnh
– Quận Bình Thạnh sở hữu vị trí vàng
Quận Bình Thạnh là một trong những khu đất vàng của thành phố Hồ Chí Minh khi nằm giáp với trung tâm Quận 1 về phía Nam, phía Tây giáp với Quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận, phía đông là sông Sài Gòn thơ mộng giúp điều hòa không khí cho quận với nhiều nút giao thông quan trọng. Do sở hữu vị trí tuyệt đẹp nên thị trường bất động sản tại quận Bình Thạnh phát triển rất sôi nổi và nhộn nhịp với nhiều dự án căn hộ từ giá rẻ đến cao cấp.
Bên cạnh đó, theo quy hoạch đến năm 2020 quận Bình Thạnh sẽ là quận tập trung phát triển thương nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch nên Bình Thạnh sẽ ngày càng được đầu tư và phát triển về cơ sở, vật chất hạ tầng đem đến diện mạo mới cho quận. Nên giá trị bất động sản tại quận Bình Thạnh sẽ ngày tăng cao và sinh lời.
– Quận Bình Thạnh sở hữu giá đất tưởng đối rẻ mà lại gần trung tâm thành phố
So với những quận trung tâm và các quận gần trung tâm khác thì quận Bình Thạnh sở hữu cho mình một giá đất tương đối rẻ. Mà hiện nay, trên địa bàn quận Bình Thạnh đang được xây dựng và mở rộng các tuyến đường giao thông trọng điểm như đường Phạm Văn Đồng, nút giao thông Hàng Xanh, tuyến Metro số 1,…nên giao thông tại quận vô cùng thuận lợi di chuyển. Đặc biệt, trong thời gian sắp tới khi dự án bán đảo Thanh Đa đi vào hoạt động sẽ giúp cho quận Bình Thạnh phát triển mạnh mẽ hơn.
– Quận Bình Thạnh sở hữu nhiều dịch vụ tiện ích
Ngoài những ưu điểm về vị trí và giá đất thì quận Bình Thạnh còn sở hữu cho mình hệ thống các tiện ích dịch vụ công cộng nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sống cần thiết của con người về mua sắm, vui chơi, giai trí cho đến việc học tập, chăm sóc sức khỏe như chợ Bà Chiểu, khu du lịch Bình Quới, khu du lịch Văn Thánh, khu du lịch Tân Cảng, khu trung tâm thương mại Vincom, siêu thị CoopMart và rất nhiều trường học, bệnh viện…
– Loại hình nhà đất tại quận Bình Thạnh rất đa dạng: Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản khu vực đông thành phố Hồ Chí Minh phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là tại quận Bình Thạnh. Với rất hàng chục các dự án căn hộ lớn nhỏ với đa dạng về diện tích, giá thành và loại hình như căn hộ từ 1 đến 4 phòng ngủ, căn hộ penthouse, căn hộ duplex, căn hộ shophouse,…giúp người mua dễ dàng lựa chọn.
Nếu bạn đang có ý định lựa chọn một ngôi nhà tại quận Bình Thạnh thì Bảng giá đất tại quận Bình Thạnh ở trên của Giakhanhland.vn hi vọng đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích.
Tham khảo bảng giá đất quận Bình Thạnh năm 2014
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN BÌNH THẠNH | |||||||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND | |||||||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | |||||||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | ||||||
TỪ | ĐẾN | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | BẠCH ĐẰNG | NGÃ 3 HÀNG XANH | CHỢ BÀ CHIỂU | 38,000 | |||||
2 | BÌNH LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 15,300 | ||||||
3 | BÌNH QUỚI | CẦU KINH | THANH ĐA | 16,800 | |||||
THANH ĐA | BẾN ĐÒ | 12,500 | |||||||
4 | BÙI HỮU NGHĨA | CẦU BÙI HỮU NGHĨA | NGÃ BA THÁNH MẪU | 25,400 | |||||
NGÃ BA THÁNH MẪU | BẠCH ĐẰNG | 28,100 | |||||||
5 | BÙI ĐÌNH TUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 23,600 | ||||||
6 | CHU VĂN AN | NGÃ 5 BÌNH HOÀ | CẦU CHU VĂN AN | 20,800 | |||||
CẦU CHU VĂN AN | ĐINH BỘ LĨNH | 23,600 | |||||||
7 | CÔNG TRƯỜNG HOÀ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 20,500 | ||||||
8 | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | TRỌN ĐƯỜNG | 20,500 | ||||||
9 | DIÊN HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23,000 | ||||||
10 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU SÀI GÒN | 38,000 | |||||
11 | ĐINH BỘ LĨNH | CẦU BÌNH TRIỆU | NGUYỄN XÍ | 22,100 | |||||
NGUYỄN XÍ | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 23,100 | |||||||
12 | ĐINH TIÊN HOÀNG | CẦU BÔNG | PHAN ĐĂNG LƯU | 38,000 | |||||
13 | ĐỐNG ĐA | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | ||||||
14 | ĐƯỜNG 12AB KHU MIẾU NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | ||||||
15 | ĐƯỜNG 16 KHU MIẾU NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 19,200 | ||||||
16 | ĐƯỜNG D1 | TRỌN ĐƯỜNG | 27,600 | ||||||
17 | ĐƯỜNG D2 | TRỌN ĐƯỜNG | 27,600 | ||||||
18 | ĐƯỜNG D3 | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | ||||||
19 | ĐƯỜNG D5 | TRỌN ĐƯỜNG | 19,200 | ||||||
20 | ĐƯỜNG TRỤC 30M | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | ||||||
21 | HỒ XUÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | ||||||
22 | HỒNG BÀNG | VŨ TÙNG | DIÊN HỒNG | 25,600 | |||||
23 | HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 17,600 | |||||
NGUYỄN VĂN ĐẬU | PHAN ĐĂNG LƯU | 20,600 | |||||||
24 | HUỲNH MẪN ĐẠT | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | 22,000 | |||||
25 | HUỲNH ĐÌNH HAI | TRỌN ĐƯỜNG | 24,700 | ||||||
26 | HUỲNH TÁ BANG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,800 | ||||||
27 | HUỲNH TỊNH CỦA | TRỌN ĐƯỜNG | 21,300 | ||||||
28 | LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 24,800 | ||||||
29 | LÊ QUANG ĐỊNH | CHỢ BÀ CHIỂU | NƠ TRANG LONG | 31,200 | |||||
NƠ TRANG LONG | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 24,000 | |||||||
NGUYỄN VĂN ĐẬU | RANH QUẬN GÒ VẤP | 20,400 | |||||||
30 | LÊ TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 13,800 | ||||||
31 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | BÌNH LỢI | RANH QUẬN GÒ VẤP | 12,000 | |||||
32 | MAI XUÂN THƯỞNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11,600 | ||||||
33 | MÊ LINH | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | ||||||
34 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | ||||||
35 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | LÊ QUANG ĐỊNH | HOÀNG HOA THÁM | 13,400 | |||||
HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 12,000 | |||||||
36 | NGÔ NHÂN TỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | ||||||
37 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 13,200 | ||||||
38 | NGÔ TẤT TỐ | TRỌN ĐƯỜNG | 21,100 | ||||||
39 | ĐƯỜNG PHÚ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | ||||||
40 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 13,400 | ||||||
41 | NGUYỄN XÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 21,700 | ||||||
42 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | ||||||
43 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 10,600 | ||||||
44 | NGUYỄN CÔNG HOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 11,500 | ||||||
45 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | ||||||
46 | NGUYỄN CỬU VÂN | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 24,000 | |||||
47 | NGUYỄN DUY | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | ||||||
48 | NGUYÊN HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | ||||||
49 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | ||||||
50 | NGUYỄN HUY LƯỢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | ||||||
51 | NGUYỄN HUY TƯỞNG | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | ||||||
52 | NGUYỄN KHUYẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | ||||||
53 | NGUYỄN LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 12,700 | ||||||
54 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 11,400 | ||||||
55 | NGUYỄN THIỆN THUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 18,500 | ||||||
56 | NGUYỄN VĂN LẠC | TRỌN ĐƯỜNG | 21,000 | ||||||
57 | NGUYỄN VĂN ĐẬU | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | LÊ QUANG ĐỊNH | 24,000 | |||||
LÊ QUANG ĐỊNH | PHAN VĂN TRỊ | 18,100 | |||||||
58 | NGUYỄN XUÂN ÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | ||||||
59 | NƠ TRANG LONG | PHAN ĐĂNG LƯU | LÊ QUANG ĐỊNH | 32,400 | |||||
LÊ QUANG ĐỊNH | NGUYỄN XÍ | 24,300 | |||||||
NGUYỄN XÍ | BÌNH LỢI | 18,000 | |||||||
60 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | ||||||
61 | PHAN HUY ÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | ||||||
62 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 20,900 | ||||||
63 | PHAN CHU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | ||||||
64 | PHAN ĐĂNG LƯU | LÊ QUANG ĐỊNH | GIÁP QUẬN PHÚ NHUẬN | 38,000 | |||||
65 | PHAN XÍCH LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 31,700 | ||||||
66 | PHAN VĂN HÂN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | 19,200 | |||||
XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | 24,000 | |||||||
67 | PHAN VĂN TRỊ | LÊ QUANG ĐỊNH | NƠ TRANG LONG | 19,200 | |||||
NƠ TRANG LONG | GIÁP QUẬN GÒ VẤP | 18,000 | |||||||
68 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | ||||||
69 | QUỐC LỘ 13 | ĐÀI LIỆT SĨ | CẦU BÌNH TRIỆU | 24,000 | |||||
70 | TĂNG BẠT HỔ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | ||||||
71 | THANH ĐA | TRỌN ĐƯỜNG | 12,400 | ||||||
72 | THIÊN HỘ DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | ||||||
73 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | ||||||
74 | TRẦN KẾ XƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,800 | ||||||
75 | TRẦN QUÝ CÁP | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | ||||||
76 | TRẦN VĂN KỶ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,000 | ||||||
77 | TRỊNH HOÀI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | ||||||
78 | TRƯỜNG SA | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | 19,200 | |||||
CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU BÔNG | 14,400 | |||||||
79 | UNG VĂN KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | ||||||
80 | VẠN KIẾP | TRỌN ĐƯỜNG | 19,000 | ||||||
81 | VÕ DUY NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 15,100 | ||||||
82 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | ||||||
83 | VŨ HUY TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 16,800 | ||||||
84 | VŨ NGỌC PHAN | TRỌN ĐƯỜNG | 12,400 | ||||||
85 | VŨ TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23,000 | ||||||
86 | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | CẦU THỊ NGHÈ | VÒNG XOAY HÀNG XANH | 38,000 | |||||
VÒNG XOAY HÀNG XANH | ĐÀI LIỆT SĨ | 27,000 | |||||||
ĐÀI LIỆT SĨ | CẦU KINH | 20,600 | |||||||
DẠ CẦU THỊ NGHÈ | 13,800 | ||||||||
87 | YÊN ĐỖ | TRỌN ĐƯỜNG | 13,400 | ||||||
88 | PHẠM VĂN ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH | 18,000 | ||||||
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |