Bảng giá đất quận Bình Tân đã tạo nên cao trào cho thị trường bất động sản của khu Tây Sài Gòn. Quận Bình Tân có vị trí nằm tại phía Tây TP HCM và được hình thành dựa trên cơ sở tách 3 xã là: Bình Hưng Hoà, Tân Tạo và Bình Trị Đông, thị trấn An Lạc ( vốn thuộc huyện Bình Chánh).
Quy hoạch hoàn chỉnh đã tạo nên sự thay đổi toàn diện cho thị trường bất động sản quận Bình Tân
Nhìn qua bảng giá đất quận Bình Tân cũng có thể thấy được những dự báo mới về bất động sản của khu vực này sẽ tiếp tục tăng và sôi động hơn trong 10 năm tới. Những điểm sáng về bảng giá đất hứa hẹn khiến cho Bình Tân trở thành một trong những thị trường đầu tư đầy tiềm năm.
Thử so sánh với trước đây, có khá nhiều loại hình giao dịch khác nhau từ đất nền và nhà xây dựng bất động sản sang tay một cách không đồng đều, thậm chí vẫn còn khá nhỏ lẻ do Bình Tân là một quận nằm tại vị trí khá xa so với trung tâm thành phố. Chính bởi vị trí này mà gần như khu vực đất tại Bình Tân vẫn chưa được nhiều nhà đầu tư bất động sản ngó đến. Chỉ có một số bảng giá đất tại các khu vực như khu đường Tên Lửa là được chú trọng do được nằm tại vị trí gần với trung tâm thành phố và giáp ranh với bến xe miền Tây.
Trong vài năm trở lại đây, bảng giá đất nền của quận Bình Tân có sự biến động hơn khá nhiều, điều này có được là nhờ chính sách mở cửa và chào đón các nhà đầu tư của nước ngoài trong thời kì hội nhập. Một số các khu vực thuộc khu công nghiệp Vĩnh Lộc và Tân Bình cũng đã bắt đầu thu hút nhiều lao động trí thức cùng trình độ tay nghề cao…giúp cho nhu cầu bất động sản của khu vực này cũng được tăng lên đáng kể…. Ngoài ra, những điều kiện đi kèm khác cũng khá thuận lợi như tình trạng ùn tắc tại ngã tư Gò Mây không còn, các phương tiện vận tải lớn có thể di chuyển hoàn toàn bình thường cũng giúp cải tạo được vấn đề trên.
Bảng giá đất quận Bình Tân- sức bật mạnh mẽ từ đòn bẩy hạ tầng
Bình Tân vốn là khu vực quận nằm tại phía vùng ven của trung tâm TP HCM, được phát triển và quy hoạch hình thành từ năm 2003. Thời gian đầu, bảng giá đất của khu vực này còn khá thấp do gặp phải vấn đề trong việc phát triển cơ sở hạ tầng.
Nắm bắt được vấn đề này, UBND TP cùng với chính quyền địa phương đã tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực sẵn có cùng với các cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư từ nước ngoài giúp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, giúp việc kết nối giữa các khu vực trở nên dễ dàng hơn, mang đến sự đóng góp mạnh mẽ cho nền kinh tế của khu vực.
Hiện nay, bảng giá đất của quận Bình Tân tăng khá nhanh do đây là khu vực có vị trí nằm tai cửa ngõ giao thương, có sự kết nối quan trọng giữa khu vực phát triển kinh tế trọng điểm của vùng ĐBSCL. Những tuyến đường như: Hồng Bàng, Kinh Dương Vương hay Đại Lộ Võ Văn Kiệt ….cùng một số tuyến đường giao thông như Vành Đai Trong, Metro 3A….cũng giúp thu hẹp khoảng cách về giá đất của Bình Tân cùng các khu vực lân cận khác.
Blog Giakhanhland.vn chắc chắn rằng, với tầm nhìn và phát triển như vậy, bảng giá đất quận Bình Tân sẽ còn phát triển mạnh mẽ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
Bảng giá đất quận Bình Tân Năm 2014
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN BÌNH TÂN | |||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND | |||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | |||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | ||
TỪ | ĐẾN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | AN DƯƠNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,300 | ||
2 | AO ĐÔI | MÃ LÒ | QUỐC LỘ 1A | 3,800 | |
3 | ẤP CHIẾN LƯỢC | MÃ LÒ | TÂN KỲ TÂN QUÝ | 4,000 | |
4 | BẾN LỘI | VÕ VĂN VÂN | TÂY LÂN | 3,000 | |
5 | BÌNH LONG | TÂN KỲ TÂN QUÝ | NGÃ TƯ BỐN XÃ | 7,000 | |
6 | BÌNH THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | ||
7 | BÙI DƯƠNG LỊCH | TRỌN ĐƯỜNG | 2,800 | ||
8 | BÙI HỮU DIÊN | NGUYỄN THỨC TỰ | CUỐI ĐƯỜNG | 5,000 | |
9 | BÙI HỮU DIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | ||
10 | BÙI TỰ TOÀN | KINH DƯƠNG VƯƠNG | RẠCH RUỘT NGỰA | 5,400 | |
11 | CÁC ĐƯỜNG 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 6, LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | ||
12 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 1A, 1B, 3A, 4B, 6C, 8, 8A, 10, 11, 13, 15, 15A, 17A, 20, 21B, 22, 24, 24A, 24B, 25B, 27, 28, 30, 32, 32A, 33, 34, 34A, 36, 41 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐB, P. AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | ||
13 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 9 THUỘC KHU DÂN CƯ NAM LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | ||
14 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 3A, 4A, 5A, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ NAM LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | ||
15 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8B, 8C, 12, 12A, 12B, 16, 18, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 21, 21A, 21E, 23, 25, 25A, 26, 28A, 31, 31A, 32B, 33A, 33B, 34B, 39 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐ B, P. AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | ||
16 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 1, 2, 5 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | ||
17 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 3, 4 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | ||
18 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 6E, 6D, 21D THUỘC DỰ ÁN KHU PHỐ CHỢ DA SÀ (PHƯỜNG AN LẠC A) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | ||
19 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 4, 6 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THĂNG LONG (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | ||
20 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | ||
21 | CẦU KINH | NGUYỄN CỬU PHÚ | NGUYỄN VĂN CỰ | 2,400 | |
22 | CÂY CÁM | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | ||
23 | CHIẾN LƯỢC | TÂN HOÀ ĐÔNG | MÃ LÒ | 4,800 | |
MÃ LÒ | QUỐC LỘ 1A | 3,000 | |||
24 | DƯƠNG BÁ CUNG | KINH DƯƠNG VƯƠNG | DƯƠNG TỰ QUÁN | 5,800 | |
25 | DƯƠNG TỰ QUÁN | HOÀNG VĂN HỢP | CUỐI ĐƯỜNG | 5,800 | |
26 | ĐẤT MỚI (TRƯỚC ĐÂY LÀ ĐƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG) | LÊ VĂN QUỚI | TỈNH LỘ 10 | 6,100 | |
27 | ĐÌNH NGHI XUÂN, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | PHAN ANH | LIÊN KHU 5-11-12 | 4,700 | |
28 | ĐÌNH TÂN KHAI, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | HƯƠNG LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | |
29 | ĐỖ NĂNG TẾ | KINH DƯƠNG VƯƠNG | ĐƯỜNG SỐ 17 | 5,200 | |
30 | ĐOÀN PHÚ TỨ | NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | |
31 | ĐƯỜNG 504, PHƯỜNG AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | ||
32 | ĐƯỜNG 532, PHƯỜNG AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | ||
33 | ĐƯỜNG BIA TRUYỀN THỐNG | TỈNH LỘ 10 | LÊ ĐÌNH CẨN | 4,500 | |
34 | ĐƯỜNG BỜ SÔNG | TỈNH LỘ 10 | GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO | 3,000 | |
35 | ĐƯỜNG BỜ TUYẾN | TỈNH LỘ 10 | GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO | 4,300 | |
36 | ĐƯỜNG MIẾU BÌNH ĐÔNG | LÊ VĂN QUỚI | ĐƯỜNG SỐ 3 | 4,000 | |
37 | ĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | ||
38 | ĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,100 | ||
39 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 8,800 | ||
40 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | PHẠM ĐĂNG GIẢNG | 3,000 | |
41 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 8 | 4,800 | |
42 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 16 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 3,000 | |
43 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BỈNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 18B | ĐƯỜNG SỐ 2 | 3,000 | |
44 | ĐƯỜNG SỐ 1 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | ||
45 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO A | TỈNH LỘ 10 | CẦU KINH | 3,000 | |
46 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 5 PHƯỜNG TÂN TẠO A | TỈNH LỘ 10 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
47 | ĐƯỜNG SỐ 1B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | MIẾU BÌNH ĐÔNG | ĐƯỜNG SỐ 6 | 3,000 | |
48 | ĐƯỜNG SỐ 1C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 5) | 3,000 | ||
49 | ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | ||
50 | ĐƯỜNG SỐ 1D, KP4-PHƯỜNG AN LẠC A | ĐƯỜNG SỐ 4C | CUỐI ĐƯỜNG | 4,400 | |
51 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | GÒ XOÀI | LIÊN KHU 8-9 | 3,000 | |
52 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | |
53 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | MÃ LÒ | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
54 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | PHẠM ĐĂNG GIẢNG | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
55 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B | QUỐC LỘ 1A | LIÊN KHU 4-5 | 3,000 | |
56 | ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | ||
57 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TÂN TẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | ||
58 | ĐƯỜNG SỐ 2A, 2B, 2C, THUỘC KHU DÂN CƯ AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | ||
59 | ĐƯỜNG SỐ 2A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | GÒ XOÀI | LIÊN KHU 8-9 | 3,000 | |
60 | ĐƯỜNG SỐ 2B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2C | 3,000 | |
61 | ĐƯỜNG SỐ 2C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU PHỐ 9) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
62 | ĐƯỜNG SỐ 2D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 4 (KHU PHỐ 9) | ĐƯỜNG SỐ 2A | 3,000 | |
63 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG SỐ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
64 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO A | TỈNH LỘ 10 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
65 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 6,200 | |
66 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | |
67 | ĐƯỜNG SỐ 3A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 5D | DỰ ÁN 415 | 3,000 | |
68 | ĐƯỜNG SỐ 3B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 3A | DỰ ÁN 415 | 3,000 | |
69 | ĐƯỜNG SỐ 3B, 3C, 3, 5, THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 5,800 | ||
70 | ĐƯỜNG SỐ 3C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 3A | DỰ ÁN 415 | 3,000 | |
71 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 8,000 | ||
72 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG SỐ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
73 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | GÒ XOÀI | DỰ ÁN 415 | 3,000 | |
74 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | DỰ ÁN 415 | 3,600 | |
75 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B | QUỐC LỘ 1A | ĐƯỜNG SỐ 8 | 3,000 | |
76 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TÂN TẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | ||
77 | ĐƯỜNG SỐ 4C, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | ||
78 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 8,000 | ||
79 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | HƯƠNG LỘ 3 | QUỐC LỘ 1A | 3,000 | |
80 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 8 | 4,800 | |
81 | ĐƯỜNG SỐ 5A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | KÊNH NƯỚC ĐEN | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
82 | ĐƯỜNG SỐ 5B, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,800 | ||
83 | ĐƯỜNG SỐ 5B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 3,000 | |
84 | ĐƯỜNG SỐ 5C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 5E | DỰ ÁN 415 | 3,000 | |
85 | ĐƯỜNG SỐ 5D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LIÊN KHU 7-13 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
86 | ĐƯỜNG SỐ 5E, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 5C | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
87 | ĐƯỜNG SỐ 5F, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 5D | KÊNH NƯỚC ĐEN | 3,000 | |
88 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TÂN TẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | ||
89 | ĐƯỜNG SỐ 6 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 6,200 | ||
90 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
91 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | |
92 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 6,200 | ||
93 | ĐƯỜNG SỐ 6 (LIÊN KHU 5 CŨ), PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | ||
94 | ĐƯỜNG SỐ 7 KHU DÂN CƯ NAM LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,300 | ||
95 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
96 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 8 | 4,500 | |
97 | ĐƯỜNG SỐ 7A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | KÊNH NƯỚC ĐEN | DỰ ÁN 415 | 3,000 | |
98 | ĐƯỜNG SỐ 7B, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 6,200 | ||
99 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | TÂN KỲ TÂN QUÝ | HƯƠNG LỘ 3 | 3,000 | |
100 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | KÊNH NƯỚC ĐEN | 4,200 | |
101 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B | QUỐC LỘ 1A | LIÊN KHU 5-6 | 3,000 | |
102 | ĐƯỜNG SỐ 8B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 3 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
103 | ĐƯỜNG SỐ 8D, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | ||
104 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
105 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 9A | 4,200 | |
106 | ĐƯỜNG SỐ 9A, PHƯỜNG AN LẠC A | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | ||
107 | ĐƯỜNG SỐ 9A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | DỰ ÁN 415 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
108 | ĐƯỜNG SỐ 9B, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | ||
109 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG 26/2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
110 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | |
111 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B | QUỐC LỘ 1A | LIÊN KHU 5-6 | 3,000 | |
112 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG 26/2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
113 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | BÌNH LONG | ĐƯỜNG SỐ 17 | 3,000 | |
114 | ĐƯỜNG SỐ 11A, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | ||
115 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | TÂN KỲ TÂN QUÝ | ĐƯỜNG 26/3 | 3,600 | |
116 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | ||
117 | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | HƯƠNG LỘ 3 | ĐƯỜNG 26/3 | 3,000 | |
118 | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 17 | DỰ ÁN 415 | 3,000 | |
119 | ĐƯỜNG SỐ 13A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 17 | DỰ ÁN 415 | 3,000 | |
120 | ĐƯỜNG SỐ 13A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | ||
121 | ĐƯỜNG SỐ 13B, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | ||
122 | ĐƯỜNG SỐ 13C, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | ||
123 | ĐƯỜNG SỐ 14, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | ||
124 | ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LÊ VĂN QUỚI | DỰ ÁN 415 | 3,600 | |
125 | ĐƯỜNG SỐ 14A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LIÊN KHU 7-13 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
126 | ĐƯỜNG SỐ 14B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | LIÊN KHU 7-13 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 3,000 | |
127 | ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | ĐƯỜNG 26/3 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
128 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | LÊ TRỌNG TẤN | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 | |
129 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | ||
130 | ĐƯỜNG SỐ 16A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | MIẾU GÒ XOÀI | DỰ ÁN 415 | 3,000 | |
131 | ĐƯỜNG SỐ 17, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | ||
132 | ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TÂN KỲ-TÂN QUÝ | ĐƯỜNG SỐ 19A | 3,600 | |
133 | ĐƯỜNG SỐ 17A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | ||
134 | ĐƯỜNG SỐ 17B, KHU DÂN CƯ AN LẠC – BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | ||
135 | ĐƯỜNG SỐ 17C, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 5,000 | ||
136 | ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA | QUỐC LỘ 1A | KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH | 5,800 | |
137 | ĐƯỜNG SỐ 18A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 18B | HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | 3,000 | |
138 | ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | QUỐC LỘ 1A | GÒ XOÀI | 3,600 | |
139 | ĐƯỜNG SỐ 18C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG SỐ 18B | HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG | 3,000 | |
140 | ĐƯỜNG SỐ 18D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | ||
141 | ĐƯỜNG SỐ 18E PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | ĐƯỜNG 18B | TRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 1) | 3,000 | |
142 | ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B | TRỌN ĐƯỜNG | 9,600 | ||
143 | ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A | TÂN KỲ-TÂN QUÝ | DỰ ÁN 415 | 3,600 | |
