Trong khi thị trường bất động sản trong nước đang chứng kiến rất nhiều sự đổi thay mạnh mẽ thì những thay đổi về bảng giá đất quận 10 khiến cho bất động sản tại đây nổi lên như một tâm điểm để thu hút các nhà đầu tư với nhiều lợi thế riêng.
Lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam hiện đang trở thành một trong những ngành mũi nhọn được không ít các nhà đầu tư nước ngoài khá chú trọng và quan tâm đặc biệt. Trong đó, nguồn vốn đầu tư cùng bảng giá đất tại quận 10 đã giúp ích khá nhiều trong việc cải thiện các hạ tầng tiện ích và góp phần giúp giá trị lợi nhuận cho dự án bất động sản.
Vậy bảng giá đất quận 10 như thế nào và tiềm năng tại thị trường bất động sản này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi bài viết dưới đây của giakhanhland.vn.
Bảng giá đất quận 10 được sử dụng để làm gì?
Bảng giá đất tại quận 10 qua các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019 được thực hiện dựa trên những quy định về giá đất ở trên địa bàn quận 10 TP HCM, áp dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31/12/2019.
Phạm vi áp dụng của bảng giá đất này được UBND TP HCM sử dụng làm căn cứ để:
– Tính thuế đối với vấn đề sử dụng và chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.
– Tiền sử dụng và thuê đất khi giao đất cho thuê không qua đấu giá hoặc đấu thầu các dự án có sử dụng đất.
– Áp dụng để tính các giá trị để sử dụng đất khi giao, không thu tiền từ các cá nhân, tổ chức.
– Tính giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào nhiều lợi ích khác nhau.
– Tính giá trị để thu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất theo các quy định của pháp luật….
Lợi thế về bảng giá đất và vị trí mà các dự án bất động sản tại quận 10 có được?
So với bảng giá các khu vực quận khác thì bảng giá đất tại quận 10 có vị trí trọng điểm, khá quan trọng khi nằm ngay tại trung tâm của thành phố và được kết nối nhanh nhất, tiện lợi nhất với nhiều địa phương tại khu vực trung tâm thành phố. Do đó, việc sở hữu một căn hộ hoặc một văn phòng tại khu vực quận 10 sẽ mang đến khá nhiều sự hữu ích đối với nhiều cá nhân, tổ chức, công ty và đặc biệt là chủ đầu tư dự án.
Đặc biệt, quận 10 vốn là một trong những khu vực quận đã phát triển từ khá lâu và cũng là khu vực đã có sẵn hệ thống tiện ích phát triển hiện hữu hoàn thiện, đa dạng, cao cấp và hiện đại, mang đến cho cư dân một cuộc sống khá sung túc, ổn định lâu dài.
Ngoài ra, cùng với mật độ cư dân khá đông đúc tại khu vực quận 10 thì quỹ đất sẽ càng ngày eo hẹp do các khu dân cư phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu mua và cho thuê nhà. Do đó, mặc dù trong bảng giá đất mà Gia Khánh Land vừa giới thiệu có mức giá không thấp nhưng đây sẽ là một trong những sự lựa chọn an toàn của nhiều cư dân tại những căn hộ ở xa khu vực thành phố.
Theo như nghiên cứu của Gia Khánh Land thì những căn hộ quận 10 sẽ dành cho những người có thu nhập tầm trung trở lên ( do giá đất cao dẫn đến thị trường bất động sản tăng cao). Trong khi một số khu vực quận 1 và quận 3 có giá đắt đỏ thì quận 10 vẫn nằm trong bảng giá đất mềm hơn và cũng sở hữu vị trí trung tâm đắt giá.
Tham khảo bảng giá đất quận 10
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 10 | ||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND | ||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BÀ HẠT | NGÔ GIA TỰ | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 24,700 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | NGUYỄN KIM | 28,600 | ||
2 | BA VÌ | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
3 | BẠCH MÃ | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
4 | BỬU LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
5 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | ĐỒNG NAI | 17,600 |
BẮC HẢI (NỐI DÀI) | ĐỒNG NAI | LÝ THƯỜNG KIỆT | 20,200 | |
6 | CAO THẮNG | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 3 THÁNG 2 | 39,600 |
3 THÁNG 2 | HOÀNG DƯ KHƯƠNG | 35,200 | ||
7 | NGUYỄN GIÃN THANH | TRỌNG ĐƯỜNG | 15,000 | |
8 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 3 THÁNG 2 | GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH | 42,300 |
9 | CHÂU THỚI | TRỌN ĐƯỜNG | 15,800 | |
10 | CỬU LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 18,000 | |
11 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | NGÃ 3 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 34,800 |
12 | ĐỒNG NAI | TRỌN ĐƯỜNG | 22,800 | |
13 | ĐÀO DUY TỪ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,600 | |
14 | 3 THÁNG 2 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 39,600 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | LÊ HỒNG PHONG | 44,000 | ||
LÊ HỒNG PHONG | NGÃ 6 CÔNG TRƯỜNG DÂN CHỦ | 48,400 | ||
15 | HỒ BÁ KIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 19,400 | |
16 | HỒ THỊ KỶ | LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 17,600 |
17 | HỒNG LĨNH | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
18 | HƯNG LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
19 | HÒA HẢO | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 23,400 |
20 | HÒA HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
21 | HOÀNG DƯ KHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
22 | HƯƠNG GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 15,800 | |
23 | HÙNG VƯƠNG | LÝ THÁI TỔ | NGUYỄN CHÍ THANH | 38,000 |
24 | LÊ HỒNG PHONG | KỲ HÒA | 3 THÁNG 2 | 31,900 |
3 THÁNG 2 | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | 36,300 | ||
NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 33,000 | ||
25 | LÝ THÁI TỔ | 3 THÁNG 2 | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | 33,000 |
NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | HÙNG VƯƠNG | 34,800 | ||
26 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN CHÍ THANH | RANH QUẬN TÂN BÌNH | 39,600 |
27 | NGÔ GIA TỰ | NGÃ 7 LÝ THÁI TỔ | NGÃ 6 | 42,200 |
28 | NGÔ QUYỀN | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 28,600 |
29 | NGUYỄN NGỌC LỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
30 | NGUYỄN CHÍ THANH | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 33,400 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | HÙNG VƯƠNG | 31,900 | ||
31 | NGUYỄN DUY DƯƠNG | BÀ HẠT | NGUYỄN CHÍ THANH | 25,600 |
32 | NGUYỄN KIM | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 26,600 |
33 | NGUYỄN LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 25,000 | |
34 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | NGÃ 6 DÂN CHỦ | ĐiỆN BIÊN PHỦ | 26,400 |
35 | NGUYỄN TIỂU LA | TRỌN ĐƯỜNG | 24,200 | |
36 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 3 THÁNG 2 | NGUYỄN CHÍ THANH | 40,600 |
37 | NHẬT TẢO | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 26,400 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | NGUYỄN DUY DƯƠNG | 22,000 | ||
38 | SƯ VẠN HẠNH | TÔ HIẾN THÀNH | 3 THÁNG 2 | 35,200 |
3 THÁNG 2 | NGÔ GIA TỰ | 33,000 | ||
NGÔ GIA TỰ | NGUYỄN CHÍ THANH | 28,600 | ||
39 | TAM ĐẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
40 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÔ QUYỀN | 25,600 |
41 | THẤT SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
42 | THÀNH THÁI | 3 THÁNG 2 | TÔ HIẾN THÀNH | 34,800 |
THÀNH THÁI (NỐI DÀI) | TÔ HIẾN THÀNH | BẮC HẢI (NỐI DÀI) | 44,000 | |
43 | TÔ HIẾN THÀNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | THÀNH THÁI | 34,400 |
THÀNH THÁI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 39,600 | ||
44 | TRẦN BÌNH TRỌNG | HÙNG VƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 15,400 |
45 | TRẦN MINH QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 22,800 | |
46 | TRẦN NHÂN TÔN | NGÔ GIA TỰ | HÙNG VƯƠNG | 22,000 |
47 | TRẦN THIỆN CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
48 | TRƯỜNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
49 | VĨNH VIỄN | LÊ HỒNG PHONG | NGUYỄN LÂM | 24,200 |
NGUYỄN LÂM | NGUYỄN KIM | 17,600 | ||
NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 22,000 | ||
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |