Bảng giá đất quận 1 TP HCM 2018 có gì thay đổi so với những năm trước? Bảng giá đất quận 1 là căn cứ quan trọng để tính thuế trước bạ giao dịch bất động sản. Mọi giao dịch về chuyển nhượng đất hay chuyển nhượng nhà trong khu vực quận 1 đều bị ảnh hưởng của những thông tin này.
Vậy liệu trong năm 2018 có gì thay đổi không và bảng giá đất này có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường bất động sản. Xin mời quý vị độc giả cùng tham khảo và tìm hiểu các thông tin quan trọng liên quan đến bảng giá đất của quận 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh dưới đây nhé.
Về vấn đề quy định áp dụng bảng giá đất quận 1 vào năm 2018
Theo như quy định của Luật Nhà nước trong Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, có quy định bảng giá đất quận 1 sẽ được áp dụng dành cho các trường hợp như sau:
– Tính mức thuế trước bạ trong quá trình mua bán hoặc chuyển nhượng bất động sản cùng với những giá trị tài sản được gắn liền.
– Áp dụng cho trường hợp tính mức tiền đền bù cho những người thuộc diện giải tỏa mặt bằng
– Áp dụng để tính thuế sử dụng đất hiện tại.
– Tính tiền bồi thường cần phải đưa cho Nhà nước nếu như cố ý hoặc vô tình gây nên thiệt hại nghiêm trọng.
– Các trường hợp sử dụng bảng giá đất để tính giá trị cổ phần trong quá trình cổ phần hóa của những công ty đang sử dụng đất nằm trong diện của Nhà nước.
– Bảng giá đất quận 1 là căn cứ hợp pháp quan trọng để có thể xác định được cụ thể bảng giá theo hệ số điều chỉnh giá mua bán đật tại Điều 18, nghị định số 44/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2014.
Sự chênh lệch của bảng giá đất theo khu vực
Theo những thông tư và nghị định mới nhất mới được ban hành, việc tính giá đất có sự phụ thuộc khá lớn vào từng khu vực khác nhau. Theo đó, giá đất quận 2 sẽ được chia theo 3 khu vực chính như sau:
– Khu vực 1: Thuộc các khu vực của quận nội thành.
– Khu vực 2: Thuộc các địa bàn của các huyện như: Nhà Bè, Bình Chánh, Hoocmon, Củ Chi.
– Khu vực 3: Địa bàn huyện Cần Giờ
Ngay từ cuối tháng 7/2017, UBND TP HCM đã thực hiện ban hành quyết định số 30/2017/QQD-UBND. Theo đó, bảng giá đất sẽ được tiến hành để điều chỉnh hoặc bổ sung bảng giá đất kèm theo với quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ban hành vào ngày 31/12/2014 của UBND thành phố.Theo đó, những quy định về bảng giá quận 1 sẽ được giữ nguyên theo các thông báo cho đến hết ngày 31/12/2019. Đây là căn cứ hợp pháp và quan trọng để tính thuế sử dụng đất và thuế trước bạ theo đúng quy định của nhà nước và pháp luật.
Với sự đa dạng và phong phú về giao dịch bất động sản như hiện nay, việc hoàn thành quá trình đóng thuế trước bạ là một trong những việc làm hoàn toàn cần thiết. Nếu như cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức không hoàn thành nghĩa vụ này sẽ không hoàn tất được việc chuyển nhược. Việc tính thuế trước bạ sẽ phụy thuộc khá nhiều vào bảng giá đất quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố ( tỉnh) quy định. Đây chính là một trong những căn cứ chính xác và hợp pháp nhất dành cho tất cả mọi giao dịch trên thị trường.
Hi vọng, bài viết mà Blog Gia Khánh Land chia sẻ sẽ mang đến những thực tin thực sự hữu ích nhất đối với quý vị và các bạn.
Tham khảo bảng giá quận 1 năm 2014
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 1 | |||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND | |||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | |||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | ||
TỪ | ĐẾN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | ALEXANDRE DE RHODES | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 | ||
2 | BÀ LÊ CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 32,600 | ||
3 | BÙI THỊ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 59,800 | ||
4 | BÙI VIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 52,800 | ||
5 | CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG | 57,800 | ||
6 | CAO BÁ NHẠ | TRỌN ĐƯỜNG | 33,900 | ||
7 | CAO BÁ QUÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | ||
8 | CHU MẠNH TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 52,800 | ||
9 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | ||
10 | CỐNG QUỲNH | TRỌN ĐƯỜNG | 58,100 | ||
11 | CÔ BẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 35,500 | ||
12 | CÔ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 35,600 | ||
13 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 115,900 | ||
14 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 96,800 | |||
15 | CÔNG XÃ PARIS | TRỌN ĐƯỜNG | 96,800 | ||
16 | CÂY ĐIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 21,400 | ||
17 | ĐINH CÔNG TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32,600 | ||
18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẪN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 36,400 | |
ĐIỆN BIÊN PHỦ | VÕ THỊ SÁU | 45,200 | |||
VÕ THỊ SÁU | CẦU BÔNG | 35,000 | |||
19 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | 35,000 | |
ĐINH TIÊN HOÀNG | HAI BÀ TRƯNG | 45,500 | |||
20 | ĐẶNG DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | ||
21 | ĐẶNG THỊ NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 56,700 | ||
22 | ĐẶNG TRẦN CÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | ||
23 | ĐẶNG TẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | ||
24 | ĐỀ THÁM | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 30,300 | |
TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 36,500 | |||
25 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | ||
26 | ĐỖ QUANG ĐẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 | ||
27 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | ||
28 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 96,800 | |
NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 65,600 | |||
VÕ THỊ SÁU | NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | 72,700 | |||
NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | CẦU KIỆU | 58,200 | |||
29 | HOÀ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 22,100 | ||
30 | HUYỀN QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 24,600 | ||
31 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | ||
32 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 92,400 | |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | QUÁCH THỊ TRANG | 70,000 | |||
33 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 26,300 | ||
34 | HÀM NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 101,200 | ||
35 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 | ||
36 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 86,000 | ||
37 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | ||
38 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 | ||
39 | HỒ HẢO HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 30,200 | ||
40 | HỒ TÙNG MẬU | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 41,300 | |
HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 68,900 | |||
41 | KÝ CON | TRỌN ĐƯỜNG | 58,200 | ||
42 | LÝ TỰ TRỌNG | NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG | HAI BÀ TRƯNG | 101,200 | |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 78,500 | |||
43 | LÝ VĂN PHỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 28,100 | ||
44 | LƯƠNG HỮU KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 38,800 | ||
45 | LÊ ANH XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | ||
46 | LÊ CÔNG KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 46,600 | ||
47 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG | 110,000 | ||
48 | LÊ LAI | CHỢ BẾN THÀNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 88,000 | |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 79,200 | |||
49 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | ||
50 | LÊ THÁNH TÔN | PHẠM HỒNG THÁI | ĐỒNG KHỞI | 115,900 | |
ĐỒNG KHỞI | TÔN ĐỨC THẮNG | 110,000 | |||
51 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | NGUYỄN THÁI HỌC | CALMETTE | 48,400 | |
CALMETTE | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 59,400 | |||
52 | LÊ THỊ RIÊNG | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | ||
53 | LƯU VĂN LANG | TRỌN ĐƯỜNG | 83,600 | ||
54 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | ||
55 | MAI THỊ LỰU | TRỌN ĐƯỜNG | 40,600 | ||
56 | MÃ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 | ||
57 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | ||
58 | MẠC ĐỈNH CHI | ĐIỆN BIÊN PHỦ | TRẦN CAO VÂN | 52,800 | |
TRẦN CAO VÂN | NGUYỄN DU | 59,400 | |||
59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 61,400 | |
HAI BÀ TRƯNG | CỐNG QUỲNH | 77,000 | |||
CỐNG QUỲNH | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 66,000 | |||
60 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 79,200 | |
HÀM NGHI | LÊ THÁNH TÔN | 75,600 | |||
LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 72,600 | |||
61 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 79,200 | ||
62 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 44,800 | ||
63 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NGUYỄN THÁI HỌC | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 57,200 | |
PHÓ ĐỨC CHÍNH | HỒ TÙNG MẬU | 73,000 | |||
64 | NGUYỄN CƯ TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,500 | ||
65 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 57,200 | |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 66,000 | |||
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 57,200 | |||
66 | NGUYỄN HUY TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 35,100 | ||
67 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | ||
68 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | ||
69 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 | ||
70 | NGUYỄN HỮU CẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 34,100 | ||
71 | NGUYỄN KHẮC NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 | ||
72 | NGUYỄN PHI KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 | ||
73 | NAM QUỐC CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | ||
74 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | ||
75 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 74,800 | ||
76 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,100 | ||
77 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 61,600 | |
ĐOẠN CÒN LẠI | 48,400 | ||||
78 | NGUYỄN THÀNH Ý | TRỌN ĐƯỜNG | 32,200 | ||
79 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 61,600 | ||
80 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 | ||
81 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ LỢI | LÊ THÁNH TÔN | 82,200 | |
LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN DU | 77,000 | |||
82 | NGUYỄN TRÃI | NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG | CỐNG QUỲNH | 88,000 | |
CỐNG QUỲNH | NGUYỄN VĂN CỪ | 66,000 | |||
83 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | ||
84 | NGUYỄN VĂN CỪ | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 33,600 | |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 42,700 | |||
85 | NGUYỄN VĂN GIAI | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | ||
86 | NGUYỄN VĂN THỦ | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐĨNH CHI | 48,400 | |
MẠC ĐĨNH CHI | HOÀNG SA | 44,000 | |||
87 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | ||
88 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 32,300 | ||
89 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 66,000 | |
NGUYỄN BỈNH KHIÊM | HOÀNG SA | 45,000 | |||
90 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 48,800 | ||
91 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 47,700 | ||
92 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | ||
93 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HÀM NGHI | 79,500 | |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 69,600 | |||
94 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | ||
95 | PHAN CHÂU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | ||
96 | PHAN KẾ BÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 37,300 | ||
97 | PHAN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 33,800 | ||
98 | PHAN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | ||
99 | PHAN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | ||
100 | PHAN VĂN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 35,200 | ||
101 | PHAN VĂN ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | ||
102 | PHẠM HỒNG THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 83,600 | ||
103 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 65,000 | ||
104 | PHẠM NGŨ LÃO | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRẦN HƯNG ĐẠO | 51,200 | |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 51,200 | |||
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 70,400 | |||
105 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | ||
106 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 63,200 | ||
107 | PHÙNG KHẮC KHOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 38,400 | ||
108 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 77,000 | ||
109 | THI SÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | ||
110 | THÁI VĂN LUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 79,700 | ||
111 | THẠCH THỊ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 35,200 | ||
112 | THỦ KHOA HUÂN | NGUYỄN DU | LÝ TỰ TRỌNG | 88,000 | |
LÝ TỰ TRỌNG | LÊ THÁNH TÔN | 88,000 | |||
113 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 63,200 | ||
114 | TRẦN DOÃN KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | ||
115 | TRẦN HƯNG ĐẠO | QUÁCH THỊ TRANG | NGUYỄN THÁI HỌC | 68,900 | |
NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN KHẮC NHU | 76,000 | |||
NGUYỄN KHẮC NHU | NGUYỄN VĂN CỪ | 58,700 | |||
116 | TRẦN KHÁNH DƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | ||
117 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | ||
118 | TRẦN NHẬT DUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | ||
119 | TRẦN QUANG KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 38,700 | ||
120 | TRẦN QUÝ KHOÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 33,400 | ||
121 | TRẦN ĐÌNH XU | TRỌN ĐƯỜNG | 31,200 | ||
122 | TRỊNH VĂN CẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | ||
123 | TRƯƠNG HÁN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 19,500 | ||
124 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | ||
125 | TÔN THẤT THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 68,200 | ||
126 | TÔN THẤT TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 63,200 | ||
127 | TÔN THẤT ĐẠM | TÔN THẤT THIỆP | HÀM NGHI | 79,200 | |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 63,200 | |||
128 | TÔN ĐỨC THẮNG | LÊ DUẨN | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 89,300 | |
CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH | 105,600 | |||
129 | VÕ VĂN KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 36,800 | ||
130 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 56,000 | ||
131 | YERSIN | TRỌN ĐƯỜNG | 63,800 | ||
132 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TÔN ĐỨC THẮNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 79,200 | |
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |
NHẬN XÉT :
|