Đất nền tại huyện Bình Chánh hiện đang là một trng những thị trường rất đường ưa chuộng tại các vùng quận huyện ven TP HCM . Nhờ sự phát triển và vươn lên một cách mạnh mẽ của khu vực này đã khiến cho không ít nhà đầu tư kinh ngạc bởi bảng giá đất huyện Bình Chánh.
Cùng nhiều tiềm năng và lợi thế riêng của mình, thị trường đất nền huyện Bình Chánh sẽ chinh phục được tất cả các nhà đầu tư bất động sản khó tính nhất.
Yếu tố thúc đẩy bảng giá đất huyện Bình Chánh
Cơ sở hạ tầng và giao thông
Hệ thống cơ sở hạ tầng và giao thông phát triển đồng bộ đã thu hút một nguồn vốn lớn các nhà đầu tư bất động sản. Huyện Bình Chánh là một trong những huyện nằm tại vùng ven TP HCM với hệ thống mạng lưới giao thông hiện đại và thông suốt. Một số dải đất tại các tuyến đường lớn của huyện Bình Chánh như: đường Quốc lộ 1A, đường Võ Văn Kiệt và hệ thống đường Vành đai 3…không chỉ đóng vai trò quan trọng trong vấn đề lưu thông mà còn là cầu nối giao thông giữa các khu vực thuộc tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đây chính là một trong những lợi thế quan trọng mang tính quyết định khi huyện Bình Chánh kết nối cùng các quận huyện khác cũng như vấn đề thúc đẩy thị trường đất nền của huyện này.
Nhu cầu của người dân là rất lớn
Huyện Bình Chánh được đánh giá là những huyện vùng ven có chứa khá nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế, xã hội và thị trường bất động sản tại khu vực TP HCM. Không chỉ có vị trí nằm tiếp giáp với nhiều quận huyên đang phát triển mạnh của thành phố như quận 7, quận 9, huyện Bình Chánh còn được nhiều người mệnh danh như cửa ngõ phía Tây của thành phố.
Vì thế, bảng giá đất huyện Bình Chánh cũng không ngừng tăng cao. Đặc biệt là khi có có khá nhiều các khu công nghiệp lớn đổ về đây khiến thu hút một lượng lớn lao động đông đúc về đây làm ăn và sinh sống. Lượng người dân ngoại tỉnh đến đông làm cho nhu cầu mua nhà mua đất để lập nghiệp an cư tại đây cũng tăng khá nhanh nên giá đất tại đây tăng mạnh hoàn toàn là điều khá dễ hiểu.
Quỹ đất tại huyện Bình Chánh lớn và tỷ suất lợi nhuận cao
Cùng với quỹ đất lớn và rộng, bảng giá đất có giá thành không quá cao, lại khá rẻ, thị trường đất nền Bình Chánh đã và đang hứa hẹn trở thành một trong những kênh đầu tư hiệu quả, lâu dài đáng giá bậc nhất hiện nay. Việc nắm bắt một số yếu tố tiềm năng cùng với sự tính toán kĩ lưỡng, chấp nhận mạo hiểm hứa hẹn sẽ mang đến cho các nhà đầu tư bất động sản đất nền những khoản lợi nhuận “ không tưởng”.
Tình hình mua bán đất nền tại thị trường TP HCM
Cơn sốt về bảng giá đất tại huyện Bình Chánh hiện đang tác động khá lớn đến thị trường bất động sản đất nền của huyện Bình Chánh. Ở thời điểm hiện tại cũng tác động khá nhiều khiến cho biên động đất tăng giá khoảng từ 15%-20%. Sau khi cơn sốt đi qua, thị trường bất động sản của huyện Bình Chính cũng đang dần ổn định trở lại và có xu hướng hoạt động bình thường.
Trên đây là những thông tin được Blog Giakhanhland.vn tổng hợp xung quanh bảng giá đất huyện Bình Chánh, hi vọng sẽ mang đến những thông tin hấp dẫn dành cho quý khách hàng và nhà đầu tư có nhu cầu quan tâm.
Tham khảo bảng giá đất Huyện Bình Chánh năm 2014
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN BÌNH CHÁNH | ||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND | ||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AN HẠ | TRẦN VĂN GIÀU | NGUYỄN VĂN BỨA | 1,500 |
2 | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | QUỐC LỘ 1 | CẦU RẠCH GIA | 2,400 |
CẦU RẠCH GIA | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 1,800 | ||
3 | BÀ CẢ | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 | 400 |
4 | BÀ THAO | NGUYỄN CỬU PHÚ | XÃ TÂN NHỰT | 1,500 |
5 | BÀU GỐC | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | HƯNG NHƠN | 1,500 |
6 | BẾN LỘI (LIÊN ẤP 1 2 3) | VÕ VĂN VÂN | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 1,600 |
7 | BÌNH HƯNG | QUỐC LỘ 50 | NGUYỄN VĂN LINH | 3,300 |
NGUYỄN VĂN LINH | ĐỒN ÔNG VĨNH | 2,400 | ||
8 | BÌNH MINH | TRẦN VĂN GIÀU | THÍCH THIỆN HOÀ | 1,100 |
9 | BÌNH TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1,700 | |
10 | BỜ HUỆ | QUỐC LỘ 1 | ĐƯỜNG NÔNG THÔN ẤP 2 | 1,300 |
11 | BÔNG VĂN DĨA | NGUYỄN CỬU PHÚ | SÀI GÒN-TRUNG LƯƠNG | 1,600 |
SÀI GÒN – TRUNG LƯƠNG | RANH TÂN NHỰT | 1,600 | ||
12 | BÙI THANH KHIẾT | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN HỮU TRÍ | 3,000 |
13 | BÙI VĂN SỰ | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | HƯNG LONG – QUY ĐỨC | 800 |
14 | CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐỎ, ĐÁ XANH, XIMĂNG CÒN LẠI TRONG HUYỆN | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M | 700 | |
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN | 1,000 | |||
15 | CÁC ĐƯỜNG ĐẤT NÔNG THÔN CÒN LẠI TRONG HUYỆN | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M | 400 | |
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN | 400 | |||
16 | CÁI TRUNG | HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 1,000 |
17 | CÂY BÀNG | HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 1,000 |
18 | CÂY CÁM (VĨNH LỘC B) | LIÊN ẤP 1, 2, 3 | RANH BÌNH TÂN | 1,300 |
19 | PHẠM HÙNG | RANH QUẬN 8 | NGUYỄN VĂN LINH | 13,800 |
NGUYỄN VĂN LINH | CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH | 9,000 | ||
CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH | CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM | 6,600 | ||
CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM | RANH HUYỆN NHÀ BÈ | 3,600 | ||
20 | ĐA PHƯỚC | QUỐC LỘ 50 | SÔNG CẦN GIUỘC | 1,300 |
21 | ĐINH ĐỨC THIỆN | QUỐC LỘ 1 | RANH XÃ BÌNH CHÁNH- XÃ TÂN QUÝ TÂY | 3,000 |
RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH- XÃ TÂN QUÝ TÂY | RANH TỈNH LONG AN | 2,200 | ||
22 | TÂN QUÝ TÂY (ĐOÀN NGUYỄN TUẤN) | QUỐC LỘ 1 | NGÃ BA HƯƠNG LỘ 11 – ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 1,800 |
NGÃ BA HƯƠNG LỘ 11 – ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | RANH TỈNH LONG AN | 1,800 | ||
23 | ĐÊ SỐ 2 (TÂN NHỰT) | TRƯƠNG VĂN ĐA | TÂN LONG | 1,100 |
24 | ĐƯỜNG 1A (CÔNG NGHỆ MỚI) | VÕ VĂN VÂN | BẾN LỘI | 1,800 |
25 | ĐƯỜNG 6A | VĨNH LỘC | VÕ VĂN VÂN | 1,100 |
26 | ĐƯỜNG 11A, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 16 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 10,200 |
27 | ĐƯỜNG 13A, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 18 | ĐƯỜNG SỐ 20 | 10,200 |
28 | ĐƯỜNG 18B | CHỢ BÌNH CHÁNH | ĐINH ĐỨC THIỆN | 2,800 |
29 | ĐƯỜNG ẤP 2 (AN PHÚ TÂY) | NGUYỄN VĂN LINH | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | 700 |
30 | ĐƯỜNG ẤP 4 (KINH A) | TRẦN VĂN GIÀU | THÍCH THIỆN HÒA | 700 |
31 | ĐƯỜNG ĐÊ RẠCH ÔNG ĐỒ | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN HỮU TRÍ | 800 |
32 | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | QUỐC LỘ 1 | CỐNG TÂN KIÊN | 2,300 |
32 | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | CỐNG TÂN KIÊN | NGUYỄN CỬU PHÚ | 2,000 |
33 | ĐƯỜNG KINH T11 | QUỐC LỘ 1 | RẠCH CẦU GIA | 700 |
34 | ĐƯỜNG KINH T14 | ĐINH ĐỨC THIỆN | CẦU TÂN QUÝ TÂY | 600 |
35 | ĐƯỜNG LÔ 2 | KINH C | MAI BÁ HƯƠNG | 500 |
36 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2 BÌNH LỢI | CẦU BÀ TỴ | ĐÊ SÁU OÁNH | 500 |
37 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3, 4 | TÂN LIÊM | NGUYỄN VĂN LINH | 500 |
38 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3,4,5 | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | HƯNG LONG-QUY ĐỨC | 600 |
39 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 | ĐA PHƯỚC | QUỐC LỘ 50 | 600 |
40 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 5, 6 | QUÁCH ĐIÊU | VĨNH LỘC | 2,000 |
VĨNH LỘC | THỚI HOÀ | 1,400 | ||
41 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 6, 2 | QUÁCH ĐIÊU | KINH TRUNG ƯƠNG | 1,900 |
42 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 8,200 |
43 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 5,400 |
44 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 10,900 |
45 | ĐƯỜNG SỐ 1A, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1 | 5,400 | |
46 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG SỐ 6 | 4,500 |
47 | ĐƯỜNG SỐ 1A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 10,000 |
48 | ĐƯỜNG SỐ 1B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 1C | 10,000 |
49 | ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 4A | 10,000 |
50 | ĐƯỜNG SỐ 1D, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6D | ĐƯỜNG SỐ 6A | 10,000 |
51 | ĐƯỜNG SỐ 1E, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 8A | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10,000 |
52 | ĐƯỜNG SỐ 1F, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 10,000 | |
53 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 21 | 5,800 |
54 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 5,900 |
55 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG 9A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 10,600 |
56 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 5 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,500 |
57 | ĐƯỜNG SỐ 2A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 10,000 |
58 | ĐƯỜNG SỐ 2B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 9,200 |
59 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG 4 | 5,700 |
60 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 3,300 |
61 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 13,300 |
62 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG SỐ 2 | 3,900 |
63 | ĐƯỜNG SỐ 3A, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 3,300 |
64 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 5,800 |
65 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,300 |
66 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,500 | |
67 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 5 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 |
68 | ĐƯỜNG SỐ 4A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG 1B | 12,600 |
69 | ĐƯỜNG 4B (ĐA PHƯỚC) | TRỌN ĐƯỜNG | 600 | |
70 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 7,300 |
71 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
72 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6B | ĐƯỜNG SỐ 6 | PHẠM HÙNG | 11,700 |
73 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1E | 11,100 |
74 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 4 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 |
75 | ĐƯỜNG SỐ 5 A,B,C, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 5,800 |
76 | ĐƯỜNG SỐ 5A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 9,200 |
77 | ĐƯỜNG SỐ 5B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 8C | ĐƯỜNG SỐ 8 | 9,200 |
78 | ĐƯỜNG SỐ 5C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1E | ĐƯỜNG SỐ 10A | 9,200 |
79 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 21 | 5,800 |
80 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 4,100 |
81 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ HIM LAM | TRỌN ĐƯỜNG | 9,600 | |
82 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 13,300 |
83 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 3,600 |
84 | ĐƯỜNG SỐ 6A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 10,500 |
85 | ĐƯỜNG SỐ 6B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10,500 |
86 | ĐƯỜNG SỐ 6C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10,500 |
87 | ĐƯỜNG SỐ 6D, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 10,500 |
88 | ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 6,300 |
89 | ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 1C | 13,000 |
90 | ĐƯỜNG SỐ 7A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | NGUYỄN VĂN LINH | 9,200 |
91 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 6,300 |
92 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,600 |
93 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 9A | 15,600 |
94 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,500 |
95 | ĐƯỜNG SỐ 8A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 10,500 |
96 | ĐƯỜNG SỐ 8B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1E | ĐƯỜNG SỐ 1F | 10,500 |
97 | ĐƯỜNG SỐ 8C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 10,500 |
98 | ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 6,700 |
99 | ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6B | ĐƯỜNG SỐ 6 | PHẠM HÙNG | 11,700 |
100 | ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 10,900 |
101 | ĐƯỜNG SỐ 9A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | NGUYỄN VĂN LINH | CẦU KÊNH XÁNG | 16,000 |
102 | ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | QUỐC LỘ 50 | RANH XÃ PHONG PHÚ | 12,100 |
103 | ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1A | 3,600 |
104 | ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 12,800 |
105 | ĐƯỜNG SỐ 10, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,500 |
106 | ĐƯỜNG SỐ 10A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 12,000 |
107 | ĐƯỜNG SỐ 10B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 12,000 |
108 | ĐƯỜNG SỐ 11, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 6,600 |
109 | ĐƯỜNG SỐ 11, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 14 | 13,800 |
110 | ĐƯỜNG SỐ 12, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 5,700 |
111 | ĐƯỜNG SỐ 12, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 4,700 |
112 | ĐƯỜNG SỐ 13, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 24 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 5,800 |
113 | ĐƯỜNG SỐ 13, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 14 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 12,000 |
114 | ĐƯỜNG SỐ 14, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 7,100 |
115 | ĐƯỜNG SỐ 14, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 11,500 |
116 | ĐƯỜNG SỐ 15, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 18 | 5,700 |
117 | ĐƯỜNG SỐ 15, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 26 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 9,200 |
118 | ĐƯỜNG SỐ 16, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 21 | ĐƯỜNG SỐ 13 | 5,700 |
119 | ĐƯỜNG SỐ 16, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 12,000 |
120 | ĐƯỜNG SỐ 17, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 22 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 5,800 |
121 | ĐƯỜNG SỐ 18, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 7,200 |
122 | ĐƯỜNG SỐ 18, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 12,000 |
123 | ĐƯỜNG SỐ 19, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 22 | 7,700 |
124 | ĐƯỜNG SỐ 20, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 17 | 5,800 |
125 | ĐƯỜNG SỐ 20, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 11,500 |
126 | ĐƯỜNG SỐ 21, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 22 | 7,100 |
127 | ĐƯỜNG SỐ 22, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 21 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 5,800 |
128 | ĐƯỜNG SỐ 22, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 13,200 |
129 | ĐƯỜNG SỐ 24, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5,700 | |
130 | ĐƯỜNG SỐ 24, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 11,700 |
131 | ĐƯỜNG SỐ 26, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 12,000 |
132 | ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 16 (ĐA PHƯỚC) | QUỐC LỘ 50 | LIÊN ẤP 4, 5 | 700 |
133 | ĐƯỜNG T12 | ĐINH ĐỨC THIỆN | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1,3 | 1,300 |
134 | HOÀNG ĐẠO THUÝ | QUỐC LỘ 1 | RANH QUẬN 8 | 2,600 |
135 | HOÀNG PHAN THÁI | QUỐC LỘ 1 | ĐƯỜNG BÌNH TRƯỜNG | 1,400 |
135 | HOÀNG PHAN THÁI | ĐƯỜNG BÌNH TRƯỜNG | RANH TỈNH LONG AN | 1,200 |
136 | HÓC HƯU | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | QUY ĐỨC | 800 |
137 | HƯNG LONG-QUI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,200 | |
138 | HƯNG NHƠN | QUỐC LỘ 1 | CẦU HƯNG NHƠN | 2,300 |
CẦU HƯNG NHƠN | NGUYỄN CỬU PHÚ | 2,000 | ||
139 | HƯƠNG LỘ 11 | NGẢ 3 ĐINH ĐỨC THIỆN – TÂN QUÝ TÂY | NGẢ 3 HƯƠNG LỘ 11 – ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 1,800 |
140 | HUỲNH BÁ CHÁNH | QUỐC LỘ 1 | SÔNG CHỢ ĐỆM | 2,200 |
141 | HUỲNH VĂN TRÍ | QUỐC LỘ 1 | ĐINH ĐỨC THIỆN | 1,100 |
142 | KHOA ĐÔNG (LÊ MINH XUÂN) | TRẦN VĂN GIÀU | RANH XÃ TÂN NHỰT | 800 |
143 | KHUẤT VĂN BỨT | XÓM HỐ | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 700 |
144 | KINH C | TRỌN ĐƯỜNG | 500 | |
145 | KINH 5 | VƯỜN THƠM | RANH TỈNH LONG AN | 500 |
146 | KINH SỐ 7 | NGUYỄN CỬU PHÚ | RẠCH TÂN NHỰT | 800 |
147 | KINH T12 | HUỲNH VĂN TRÍ | RANH XÃ TÂN QUÝ TÂY | 900 |
148 | KINH LIÊN VÙNG (KINH TRUNG ƯƠNG) | VĨNH LỘC | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 1,200 |
149 | LẠI HÙNG CƯỜNG | VĨNH LỘC | VÕ VĂN VÂN | 1,700 |
150 | LÁNG LE-BÀU CÒ | TRẦN VĂN GIÀU | THẾ LỮ | 2,000 |
151 | LÊ BÁ TRINH (KINH 9) | SÀI GÒN – TRUNG LƯƠNG | RANH XÃ TÂN NHỰT | 800 |
152 | LÊ CHÍNH ĐÁNG | KÊNH A- LÊ MINH XUÂN | MAI BÁ HƯƠNG | 800 |
153 | LÊ ĐÌNH CHI | TRẦN VĂN GIÀU | THÍCH THIỆN HOÀ | 800 |
154 | LINH HOÀ | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 | 1,600 |
155 | LƯƠNG NGANG | TÂN LONG | CẦU BÀ TỴ | 800 |
156 | MAI BÁ HƯƠNG | CẦU XÁNG | NGÃ BA LÝ MẠNH | 1,500 |
157 | NGÃ BA CHÚ LƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 900 | |
158 | NGUYỄN CỬU PHÚ | NGUYỄN HỮU TRÍ | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 3,000 |
159 | NGUYỄN ĐÌNH KIÊN | CẦU KINH C | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 800 |
160 | NGUYỄN HỮU TRÍ | QUỐC LỘ 1 | BÙI THANH KHIẾT | 3,400 |
BÙI THANH KHIẾT | RANH TỈNH LONG AN | 2,400 | ||
161 | NGUYỄN THỊ TÚ | VĨNH LỘC | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 4,400 |
162 | NGUYỄN VĂN BỨA | CẦU LỚN | RANH TỈNH LONG AN | 1,200 |
