Cho thuê căn hộ chung cư The Tresor có địa chỉ tại 39 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
Giá thuê căn hộ The Tresor – Cập nhật mới nhất 04/2025
Loại căn hộ | Diện tích | Giá bán The Tresor | Giá cho thuê Tresor quận 4 |
Officetel | 25 – 53m2 | 2.2 – 3.5 tỷ/căn | 10 – 15 triệu/tháng |
1PN – 1WC | 50m2 | 3.3 – 3.5 tỷ/căn | 15 – 16 triệu/tháng |
2PN – 1WC | 57 – 65m2 | 4.1 – 4.5 tỷ/căn | 17 – 19 triệu/tháng |
2PN – 2WC | 72 – 75m2 | 4.9 – 5.5 tỷ/căn | 21 – 23 triệu/tháng |
3PN – 2WC | 87 – 92m2 | 5.5 – 6.5 tỷ/căn | 24 – 27 triệu/tháng |
3PN – 3WC | 104 – 114m2 | 7.2 – 8.7 tỷ/căn | 28 – 32 triệu/tháng |
Lưu ý:
- Giá thuê có thể thay đổi tùy theo tầng, hướng căn hộ và nội thất.
- Căn hộ The Tresor full nội thất thường có giá cao hơn so với căn hộ trống hoặc nội thất cơ bản.