Tân Bình là quận có dân cư đông nhất của thành phố với nền kinh tế phát triển sầm uất và môi trường sống an ninh nên thị trường bất động sản tại Quận Tân Bình hiện đang thu hút rất nhiều khách hành và các nhà đầu tư lớn. Vậy bảng giá đất quận Tân Bình là bao nhiêu và có những yếu tố nào quyết định bảng giá này? Hãy cùng Gia Khanh Land tìm hiểu qua bài viết sau nhé.
Bảng giá đất của quận Tân Bình ngày càng có giá trị cao do các yếu tố dưới đây:
Quận Tân Bình sở hữu một vị trí vàng hoàn hảo
Nằm phía Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình có phía Bắc giáp với quận Gò Vấp và sân bay Tân Sơn Nhất, phía Đông giáp với quận Phú Nhuận, quận 3, quận 10 và phía tây giáp với quận Tân Phú, phía nam giao với Quận 11. Đây được xem là vị trí vàng của thành phố với giao thông thuận lợi di chuyển.
Quận Tân Bình là một trong số ít quận của thành phố sở hữu cho mình những con đường với giá triệu đô như đường Hoàng Sa, đường Trưởng Sa, đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Cộng Hòa. Ngoài ra, quận Tân Bình còn là cửa ngõ giao thông hàng không quan trọng của toàn Đông Nam Á với sân bay Tân Sơn Nhất. Nên quận Tân Bình có rất nhiều lợi thế về hát triển kinh tế và thương mại chính vì vậy mà thị trường bất động sản của quận cũng được đánh giá là điểm vàng của thành phố.
Quận Tân Bình còn sở hữu cho mình 2 tuyến đường sắt Metro hiện đại bậc nhất đất nước là tuyến Metro số 5 và tuyến Mertro số 4b-1.
Ngoài ra, do các dự án xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất được triển khai thực hiển như mở rộng đường Hoàng Minh Giám, đường Hoàng Hoa Thám, nút giao Lăng Cha Cả hay xât mới đường Phan Thúc Duyệt song song với đường Cộng Hòa và nghiên cứu tuyến Metro kết nối từ Công viên Hoàng Văn Thụ với sân bay. Đây thực sự là những dự án đắt giá giúp nâng tầm giá trị cho bảng giá đất quận Tân Bình
Bên cạnh đó, theo kế hoạch quy hoạch quận Tân Bình đã được duyệt thì quận Tân Bình sẽ bao gồm khu khu dân cư hiện hữu sẽ được chỉnh trang lại kết hợp với việc xây dưng một số khu dân cư mới và các công trình công cộng cấp vùng, thành phố để đảm bảo cho cuộc sống của cư dân nơi đây. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp sinh lời cao cho bất động sản của quận Tân Bình cũng như ảnh hưởng trực tiếp bảng giá đất quận Tân Bình.
Quận Tân Bình có đời sống dân sinh cao với nhiều tiện ích hiện đại
Quận Tân Bình là quận sở hữu những nhu cầu phát triển kinh tế lành mạnh với tốc độ tăng trưởng cao, đời sống dân sinh cao. Nên khi lựa chọn sống tại quận Tân Bình cư dân sẽ được hưởng những lợi ích cao sẵn có của nơi đây.
Bên cạnh đó, quận Tân Bình còn sở hữu nhiều trung tâm thương mại lớn và nhiều trường học, bệnh viện phục vụ cho lợi ích của cư dân. Do đó giúp nâng cao giá trị của bảng giá đất quận Tân Bình.
Trên đây là những yếu tố ảnh hưởng đến bảng giá đất quận Tân Bình. Với những yếu tố trên có thể thấy quận Tân Bình sẽ nơi an cư lạc nghiệp lý tưởng cho nhiều gia đình.
Bảng giá đất quận Tân Bình heo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN TÂN BÌNH | ||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND | ||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ẤP BẮC | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 13,200 |
2 | ÂU CƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 18,000 | |
3 | BA GIA | TRẦN TRIỆU LUẬT | LÊ MINH XUÂN | 17,600 |
LÊ MINH XUÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 14,100 | ||
4 | BA VÂN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ÂU CƠ | 13,200 |
5 | BA VÌ | THĂNG LONG | KÊNH SÂN BAY (A41) | 13,200 |
6 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | CUỐI ĐƯỜNG | 15,400 |
7 | BẠCH ĐẰNG 1 | VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN | NGÃ BA HỒNG HÀ -BẠCH ĐẰNG 2 | 13,200 |
8 | BẠCH ĐẰNG 2 | NGÃ 3 HỒNG HÀ | CUỐI ĐƯỜNG | 14,200 |
9 | BÀNH VĂN TRÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,200 | |
10 | BÀU BÀNG | NÚI THÀNH | BÌNH GIÃ | 13,200 |
11 | BÀU CÁT | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 24,400 |
ĐỒNG ĐEN | VÕ THÀNH TRANG | 15,400 | ||
12 | BÀU CÁT 1 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 15,000 |
13 | BÀU CÁT 2 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 15,000 |
14 | BÀU CÁT 3 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 15,000 |
15 | BÀU CÁT 4 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 15,000 |
16 | BÀU CÁT 5 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 15,000 |
17 | BÀU CÁT 6 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 15,000 |
18 | BÀU CÁT 7 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 15,000 |
19 | BÀU CÁT 8 | ÂU CƠ | ĐỒNG ĐEN | 14,000 |
ĐỒNG ĐEN | HỒNG LẠC | 11,400 | ||
20 | BẢY HIỀN | HẺM 1129 LẠC LONG QUÂN | 1017 LẠC LONG QUÂN | 19,800 |
21 | BẾ VĂN ĐÀN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 15,000 |
22 | BẾN CÁT | ĐƯỜNG PHÚ HOÀ | NGHĨA PHÁT | 11,800 |
23 | BÌNH GIÃ | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 16,800 |
24 | BÙI THỊ XUÂN | HOÀNG VĂN THỤ | KÊNH NHIÊU LỘC | 12,000 |
25 | CA VĂN THỈNH | VÕ THÀNH TRANG | ĐỒNG ĐEN | 15,000 |
26 | CỐNG LỞ | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 7,000 |
27 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 30,800 | |
28 | CHẤN HƯNG | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NGHĨA HOÀ NỐI DÀI | 9,600 |
29 | CHÂU VĨNH TẾ | NGUYỄN TỬ NHA | CUỐI ĐƯỜNG | 9,600 |
30 | CHÍ CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11,400 | |
31 | CHÍ LINH | KHAI TRÍ | ĐẠI NGHĨA | 11,400 |
32 | CHỮ ĐỒNG TỬ | BÀNH VĂN TRÂN | VÂN CÔI | 11,400 |
33 | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | LĂNG CHA CẢ | 26,400 |
34 | CỬU LONG | TRƯỜNG SƠN | YÊN THẾ | 18,300 |
35 | CÙ CHÍNH LAN | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 13,000 |
36 | DÂN TRÍ | NGHĨA HOÀ | KHAI TRÍ | 13,200 |
37 | DƯƠNG VÂN NGA | NGUYỄN BẶC | NGÔ THỊ THU MINH | 15,700 |
38 | DUY TÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 17,600 |
39 | ĐẠI NGHĨA | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 11,200 |
40 | ĐẶNG LỘ | NGHĨA PHÁT | CHỬ ĐỒNG TỬ | 11,200 |
41 | ĐẤT THÁNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẮC HẢI | 12,800 |
42 | ĐỒ SƠN | THĂNG LONG | HẺM SỐ 6 HẢI VÂN | 13,200 |
43 | ĐÔNG HỒ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 13,400 |
44 | ĐỒNG NAI | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 17,600 |
45 | ĐỒNG ĐEN | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
46 | ĐÔNG SƠN | VÂN CÔI | BA GIA | 15,400 |
47 | ĐỒNG XOÀI | BÌNH GIÃ | HOÀNG HOA THÁM | 15,700 |
48 | ĐINH ĐIỀN | DƯƠNG VÂN NGA | ĐƯỜNG NHÀ KHO PEPSI | 13,100 |
49 | ĐƯỜNG A4 | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | 16,800 |
50 | ĐƯỜNG B6 | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
51 | THÁI THỊ NHẠN | ÂU CƠ | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 10,600 |
52 | NGÔ THỊ THU MINH | PHẠM VĂN HAI | LÊ VĂN SỸ | 18,400 |
53 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | THÂN NHÂN TRUNG | ĐƯỜNG C12 | 11,000 |
54 | ĐƯỜNG C1 | CỘNG HOÀ | NGUYỄN QUANG BÍCH | 11,000 |
55 | ĐƯỜNG C12 | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 11,000 |
56 | ĐƯỜNG C18 | CỘNG HOÀ | HOÀNG KẾ VIÊM | 15,400 |
57 | TRẦN VĂN DANH | HẺM 235 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM | GIÁP BỜ RÀO SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT | 11,000 |
58 | ĐƯỜNG C22 | ĐƯỜNG A4 | ĐƯỜNG C18 | 14,600 |
59 | ĐƯỜNG C27 | HẺM 58 NGUYỄN MINH HOÀNG | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | 11,000 |
60 | ĐƯỜNG C3 | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 11,000 |
61 | ĐƯỜNG D52 | CỘNG HÒA | LÊ TRUNG NGHĨA | 11,000 |
62 | ĐẶNG MINH TRỨ | BÙI THẾ MỸ | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 10,200 |
63 | ĐƯỜNG NHÀ KHO PEPSI | NGÔ THỊ THU MINH | NHÀ SỐ 130/9 PHẠM VĂN HAI | 13,100 |
64 | ĐƯỜNG SỐ 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
65 | ĐƯỜNG SỐ 2 | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
66 | ĐƯỜNG SỐ 3 | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
67 | ĐƯỜNG SỐ 4 | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
68 | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
69 | ĐƯỜNG SỐ 6 | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
70 | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐẶNG MINH TRỨ | 10,200 |
71 | ĐƯỜNG TỔ 46-P10 | HỒNG LẠC | ĐƯỜNG SỐ 1 | 10,200 |
72 | BÙI THẾ MỸ | HỒNG LẠC | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 11,800 |
73 | ĐỐNG ĐA | CỬU LONG | TIỀN GIANG | 15,400 |
74 | GIẢI PHÓNG | THĂNG LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 13,200 |
75 | GÒ CẨM ĐỆM | LẠC LONG QUÂN | TRẦN VĂN QUANG | 8,800 |
76 | HẬU GIANG | THĂNG LONG | TRƯỜNG SƠN | 17,400 |
77 | HÀ BÁ TƯỜNG | TRƯỜNG CHINH | LÊ LAI | 13,200 |
78 | HÁT GIANG | LAM SƠN | YÊN THẾ | 13,200 |
79 | HIỆP NHẤT | HOÀ HIỆP | NHÀ SỐ 1024 HIỆP NHẤT | 11,400 |
80 | HỒNG HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,000 | |
81 | HỒNG LẠC | LẠC LONG QUÂN | VÕ THÀNH TRANG | 15,800 |
VÕ THÀNH TRANG | ÂU CƠ | 13,200 | ||
82 | HOÀNG BẬT ĐẠT | NGUYỄN PHÚC CHU | CỐNG LỠ | 6,600 |
83 | HOÀNG HOA THÁM | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 23,400 |
CỘNG HOÀ | RANH SÂN BAY | 16,200 | ||
84 | HOÀNG KẾ VIÊM (C21) | ĐƯỜNG A4 | CUỐI ĐƯỜNG | 14,600 |
85 | HOÀNG SA | LÊ BÌNH | GIÁP RANH QUẬN 3 | 16,600 |
86 | HOÀNG VĂN THỤ | NGUYỄN VĂN TRỖI | NGÃ 4 BẢY HIỀN | 28,600 |
87 | HOÀNG VIỆT | HOÀNG VĂN THỤ | LÊ BÌNH | 22,400 |
88 | HƯNG HOÁ | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 THÁNH GIA | 5,900 |
89 | HOÀ HIỆP | HIỆP NHẤT | NHÀ 1253 HOÀ HIỆP | 11,200 |
90 | HUỲNH LAN KHANH | HẺM 28 PHAN ĐÌNH GIÓT | HẺM 64 PHỔ QUANG | 18,300 |
91 | HUỲNH TỊNH CỦA | SƠN HƯNG | NGUYỄN TỬ NHA | 12,800 |
92 | HUỲNH VĂN NGHỆ | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 6,000 |
93 | KHAI TRÍ | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 11,200 |
94 | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | ÂU CƠ | 25,500 |
95 | LAM SƠN | SÔNG NHUỆ | HỒNG HÀ | 14,000 |
96 | LÊ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 14,000 | |
97 | LÊ DUY NHUẬN (C28) | THÉP MỚI | ĐƯỜNG A4 | 12,300 |
98 | LÊ LAI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 291 TRƯỜNG CHINH | 13,200 |
99 | LÊ LỢI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 11 LÊ LAI | 11,700 |
100 | LÊ MINH XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 24,600 |
LÝ THƯỜNG KIỆT | VÂN CÔI | 17,200 | ||
101 | LÊ NGÂN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN TỬ NHA | 13,100 |
102 | LÊ TẤN QUỐC | CỘNG HOÀ | NHẤT CHI MAI | 12,800 |
103 | LÊ TRUNG NGHĨA (C26) | HOÀNG HOA THÁM | ĐƯỜNG A4 | 11,000 |
ĐƯỜNG A4 | QUÁCH VĂN TUẤN | 14,600 | ||
104 | LÊ VĂN HUÂN | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 12,800 |
105 | LÊ VĂN SỸ | LĂNG CHA CẢ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 28,600 |
106 | LỘC HƯNG | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 NHÀ THỜ LỘC HƯNG | 9,600 |
107 | LỘC VINH | NGHĨA PHÁT | NGHĨA HOÀ | 10,600 |
108 | LONG HƯNG | BẾN CÁT | BA GIA | 13,200 |
109 | LƯU NHÂN CHÚ | PHẠM VĂN HAI | HẺM 98 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 8,200 |
110 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 4 BẢY HIỀN | TRẦN TRIỆU LUẬT | 39,600 |
TRẦN TRIỆU LUẬT | RANH QUẬN 10 | 32,200 | ||
111 | MAI LÃO BẠNG | THÂN NHÂN TRUNG | TRẦN VĂN DƯ | 12,400 |
112 | NĂM CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 12,600 | |
113 | NGHĨA HƯNG | HẺM TỔ 36 | HẺM TỔ 28 | 9,200 |
114 | NGHĨA HOÀ | NGHĨA PHÁT | BẮC HẢI | 10,600 |
115 | NGHĨA PHÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẾN CÁT | 13,100 |
BẾN CÁT | BÀNH VĂN TRÂN | 14,200 | ||
116 | NGÔ BỆ | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 10,300 |
117 | NGỰ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 10,400 | |
118 | NGUYỄN BẶC | PHẠM VĂN HAI | DƯƠNG VÂN NGA | 18,300 |
119 | NGUYỄN BÁ TÒNG | TRƯỜNG CHINH | SƠN HƯNG | 10,400 |
148 | PHAN BÁ PHIẾN | ĐƯỜNG A4 | QUÁCH VĂN TUẤN | 14,600 | |
149 | PHAN HUY ÍCH | TRƯỜNG CHINH | RANH QUẬN GÒ VẤP | 11,700 | |
150 | PHAN ĐÌNH GIÓT | PHỔ QUANG | TRƯỜNG SƠN | 19,800 | |
151 | PHAN SÀO NAM | BÀU CÁT | HỒNG LẠC | 12,600 | |
152 | PHAN THÚC DUYỆN | THĂNG LONG | PHAN ĐÌNH GIÓT | 18,300 | |
153 | PHAN VĂN LÂU | ĐỒ SƠN | HẺM 61 THĂNG LONG | 10,200 | |
154 | PHAN VĂN SỬU | CỘNG HOÀ | NHẤT CHI MAI | 12,800 | |
155 | PHỔ QUANG | PHAN ĐÌNH GIÓT | HỒ VĂN HUÊ (QUẬN PHÚ NHUẬN) | 20,200 | |
156 | PHÚ HOÀ | BẾN CÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | 12,600 | |
LÝ THƯỜNG KIỆT | LẠC LONG QUÂN | 28,600 | |||
157 | PHÚ LỘC | BÀNH VĂN TRÂN | NHÀ SỐ 61/22 | 7,300 | |
158 | QUÁCH VĂN TUẤN | CỘNG HOÀ | CUỐI ĐƯỜNG | 14,600 | |
159 | QUẢNG HIỀN | NĂM CHÂU | SƠN HƯNG | 11,400 | |
160 | SẦM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | ||
161 | SAO MAI | SỐ 147 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | BÀNH VĂN TRÂN | 13,100 | |
BÀNH VĂN TRÂN | NHÀ THỜ SAO MAI | 9,600 | |||
162 | SÔNG ĐÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 15,600 | ||
163 | SÔNG ĐÁY | TRỌN ĐƯỜNG | 15,600 | ||
164 | SÔNG NHUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 15,600 | ||
165 | SÔNG THAO | LAM SƠN | ĐỐNG ĐA | 15,600 | |
166 | SÔNG THƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 15,600 | ||
167 | SƠN CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 10,100 | ||
168 | SƠN HƯNG | HUỲNH TỊNH CỦA | CUỐI ĐƯỜNG | 10,000 | |
169 | TÂN CANH | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | LÊ VĂN SỸ | 20,900 | |
170 | TÂN CHÂU | DUY TÂN | TÂN PHƯỚC | 13,100 | |
171 | TÂN KHAI | HIỆP NHẤT | TỰ CƯỜNG | 13,100 | |
172 | TÂN KỲ TÂN QUÍ | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | 9,300 | |
173 | TÂN HẢI | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 11,400 | |
174 | TÂN LẬP | TÂN THỌ | TÂN XUÂN | 11,400 | |
175 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 13,200 | |
176 | TÂN SƠN HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,600 | ||
177 | TÂN TẠO | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN XUÂN | 13,200 | |
178 | TÂN THỌ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 13,200 | |
179 | TÂN TIẾN | TÂN THỌ | ĐÔNG HỒ | 18,800 | |
180 | TÂN TRANG | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | ||
181 | TÂN TRỤ | NGUYỄN PHÚC CHU | PHAN HUY ÍCH | 8,400 | |
182 | TÂN XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÊ MINH XUÂN | 12,800 | |
183 | TÁI THIẾT | LÝ THƯỜNG KIỆT | NĂM CHÂU | 11,200 | |
184 | TẢN VIÊN | SÔNG ĐÁY | ĐỒNG NAI | 16,600 | |
185 | THÂN NHÂN TRUNG | CỘNG HOÀ | MAI LÃO BẠNG | 12,800 | |
186 | THĂNG LONG | CỘNG HOÀ | HẬU GIANG | 17,600 | |
187 | THÀNH MỸ | ĐÔNG HỒ | HẺM 373 LÝ THƯỜNG KIỆT | 13,200 | |
188 | THÉP MỚI | HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN THÁI BÌNH | 12,300 | |
189 | THÍCH MINH NGUYỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 15,200 | ||
190 | THIÊN PHƯỚC | NGUYỄN THỊ NHỎ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 15,000 | |
191 | THỦ KHOA HUÂN | PHÚ HOÀ | ĐÔNG HỒ | 15,700 | |
192 | TIỀN GIANG | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 17,000 | |
193 | TỐNG VĂN HÊN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN PHÚC CHU | 8,200 | |
194 | TỰ CƯỜNG | TỰ LẬP | HẺM 384 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 13,000 | |
195 | TỰ LẬP | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | HIỆP NHẤT | 13,000 | |
196 | TỨ HẢI | NGHĨA PHÁT | ĐẤT THÁNH | 11,400 | |
197 | TRẦN MAI NINH | TRƯỜNG CHINH | BÀU CÁT | 15,000 | |
198 | TRẦN QUỐC HOÀN | CỘNG HÒA | TRƯỜNG SƠN | 23,500 | |
199 | TRẦN THÁI TÔNG | TRƯỜNG CHINH | PHẠM VĂN BẠCH | 10,400 | |
200 | TRẦN THÁNH TÔNG | HUỲNH VĂN NGHỆ | CỐNG LỠ | 7,800 | |
201 | TRẦN TRIỆU LUẬT | BẾN CÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | 13,100 | |
202 | TRẦN VĂN DƯ | CỘNG HÒA | TƯỜNG RÀO SÂN BAY | 11,700 | |
203 | TRẦN VĂN HOÀNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | ||
204 | TRẦN VĂN QUANG | LẠC LONG QUÂN | ÂU CƠ | 14,400 | |
| TRÀ KHÚC | TRỌN ĐƯỜNG | 14,500 | ||
| TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 17,600 | |
| TRƯƠNG HOÀNG THANH | NGUYỄN THÁI BÌNH | HẺM 138/G3 | 12,300 | |
208 | TRƯỜNG CHINH | NGÃ 4 BẢY HIỀN | MŨI TÀU ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH-CỘNG HÒA | 26,400 | |
MŨI TÀU ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH-CỘNG HÒA | CẦU THAM LƯƠNG | 18,300 | |||
209 | TRƯỜNG SA | ÚT TỊCH | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 16,600 | |
210 | TRƯỜNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 23,500 | ||
211 | TRUNG LANG | TRẦN MAI NINH | LÊ LAI | 12,400 | |
212 | ÚT TỊCH | CỘNG HOÀ | LÊ BÌNH | 17,600 | |
213 | VÂN CÔI | BÀNH VĂN TRÂN | NGHĨA PHÁT | 12,800 | |
214 | VĂN CHUNG | TRẦN VĂN DƯ | TRẦNG VĂN DANH | 11,700 | |
215 | TÂN SƠN | PHẠM VĂN BẠCH | QUANG TRUNG – GÒ VẤP | 8,800 | |
216 | VÕ THÀNH TRANG | LÝ THƯỜNG KIỆT | HỒNG LẠC | 12,600 | |
217 | XUÂN DIỆU | HOÀNG VĂN THỤ | NGUYỄN THÁI BÌNH | 28,200 | |
218 | XUÂN HỒNG | TRƯỜNG CHINH | XUÂN DIỆU | 28,200 | |
219 | YÊN THẾ | TƯỜNG RÀO QUÂN ĐỘI | KÊNH NHẬT BẢN | 13,200 | |
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |