Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản của cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phát triển rất sôi động. Trong đó, quỹ đất ở khu vực của trung tâm của thành phố ngày một khan hiếm nên thị trường bất động sản ở các khu vực lân cận trung tâm rất thu hút các nhà đầu tư, nhất là tại khu vực quận Gò Vấp. Dưới đây là bảng giá đất quận Gò Vấp và những điều cần biết khi lựa chọn nhà đất ở quận Gò Vấp
Bảng giá đất ở quận Gò Vấp và những yếu tố tác động
Bảng giá đất quận Gò Vấp từ năm 2015 đến năm 2019 được ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2014 theo quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về giá đất trên địa bàn quận Gò Vấp áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.
Trong những năm gần đây, do nhu cầu nhà ở của người dân tăng cao nên đã tạo nên cơn sốt trên thị trưởng bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nhờ đó đem lại diện mới cho nhiều quận trong thành phố như Quận 7, Quận 9 và không thể thiếu quận Gò Vấp. Đặc biệt là trong 5 năm gần đây được đánh giá là thời kỳ đỉnh cao của thị trường nhà đất tại quận Gò Vấp. Từ một quận ven trung tâm được biết đến là quận nghèo nàn kém phát triển, quận Gò Vấp đã thay cho mình một chiếc áo mới trở thành trung tâm kình tế sầm uất và hiện đại thu rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư và các khách hàng có thu nhập cao lựa chọn đầu tư và sinh sống.
Có sự thay đổi mạnh mẽ này là do sự tác động từ kế hoạch quy hoạch quận Gò Vấp đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. Giúp cho hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng, giao thông và các tiện ích dịch vụ sống tại quận Gò Vấp được cải thiện, mở rộng và xây mới với nhiều các công trình lớn và hiện đại.
Hiện nay, Quận Gò Vấp được đánh giá là quận không chỉ vị trí địa lý đẹp gần với quận trung tâm của thành phố mà còn có giao thông thuận lợi di chuyển và môi trường sống xanh. Chính vì thế mà giá đất tại quận Gò Vấp ngày một tăng cao. Dưới đây là Bảng giá đất Quận Gò Vấp:
Những lý do để khách hàng lựa chọn nhà đất tại quận Gò Vấp
Dưới đây là những lý do mà những năm gần đây thị trường bất động sản tại khu vực quận Gò Vấp trở nên nóng hơn bao giờ hết:
– Quận Gò Vấp sở hữu một vị trí đắc địa: So với các quận khác trong thành phố, quận Gò Vấp sở hữu cho mình một vị trí vô cùng đắc địa khu nằm sát quận trung tâm của thành phố và tiếp giáp với nhiều quận khác. Nên khi sống tại quận Gò Vấp viêc di chuyển sang các quận khác là vô cùng thuận tiện.
Ngoài ra, đúng với tên gọi địa hình chủ yếu của quận Gò Vấp là hình gò đồi cao nên rất ít bị ảnh hưởng bởi ngập lụt so với các quận khác. Nên các nhà đầu tư luôn ưu ái lựa chọn quận Gò Vấp để đầu tư xây dựng những đứa con tinh thần của mình.
– Quận Gò Vấp sở hữu một môi trường sống xanh: Ngoài việc chú trọng về phát triển cơ sở hạ tầng thì quận Gò Vấp cũng rất chú trọng đến việc bảo vệ môi trường để đảm bảo cho sức khỏe cho cư dân của mình. Hiện quận đang tiến hàng rất nhiều công viên cây xanh xen kẽ với những khu dân cư.
– Quận Gò Vấp có tốc độ tăng trưởng kinh tế và hạ tầng nhanh: trong những năm gần đây, quận Gò Vấp đã không ngừng phát triển và trở thành một trung tâm kinh tế, xã hội sầm uất tạo nhiều cơ hội phát triển việc làm cho nhiều người lao động.
– Giá cả nhà đất phải chăng: mặc dù có nhiều yếu tố thuận lợi về vị trì và cơ sở vật chất hạ tầng nhưng so với các quận khác, giá nhà đất tại quận Gò Vấp tương đối hợp lý và phù hợp cho nhiều đối tượng.
Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn quận Gò Vấp còn có rất nhiều dự án căn hộ lớn và hiện đại giúp cho thị trường bất động sản quận Gò Vấp được nâng lên một tầm cao mới.
Nếu bạn có ý định đầu tư bất động sản tại quận Gò Vấp thì bài viết về Bảng giá đất Quận Gò Vấp của Blog Giakhanhland.vn sẽ giúp bạn có được những thông tin đầy đủ về giá đất hiện tại quận Gò Vấp
Bảng giá đất quận Gò Vấp theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND | ||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AN HỘI | TRỌN ĐƯỜNG | 5,200 | |
2 | AN NHƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 8,000 | |
3 | CÂY TRÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
4 | DƯƠNG QUẢNG HÀM | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
5 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 11 | ĐƯỜNG SỐ 3 | THỐNG NHẤT | 4,800 |
6 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 13 | LÊ ĐỨC THỌ | PHẠM VĂN CHIÊU | 4,000 |
7 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 16 | ĐƯỜNG SỐ 3 | THỐNG NHẤT | 5,200 |
8 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 3 | NGUYỄN KIỆM | ĐƯỜNG SỐ 1 | 6,800 |
9 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 16 | ĐƯỜNG SỐ 1 | LÊ ĐỨC THỌ | 4,400 |
10 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 11 | LÊ VĂN THỌ | ĐƯỜNG SỐ 2 | 4,800 |
11 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 7 | LÊ ĐỨC THỌ | DƯƠNG QUÃNG HÀM | 6,800 |
12 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 16 | ĐƯỜNG SỐ 3 | PHẠM VĂN CHIÊU | 5,800 |
13 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 17 | LÊ ĐỨC THỌ | ĐƯỜNG SỐ 7 | 5,000 |
14 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 3 | NGUYỄN THÁI SƠN | NGUYỄN VĂN CÔNG | 8,400 |
15 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 7 | TRỌN ĐƯỜNG | 6,100 | |
16 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 3 | PHẠM VĂN ĐỒNG | GIÁP RANH PHÚ NHUẬN | 6,800 |
17 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 7 | TRỌN ĐƯỜNG | 6,600 | |
18 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 7 | TRỌN ĐƯỜNG | 10,100 | |
19 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 11 | LÊ VĂN THỌ | THỐNG NHẤT | 6,400 |
20 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 16 | ĐƯỜNG SỐ 14 | LÊ ĐỨC THỌ | 5,600 |
21 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 11 | LÊ VĂN THỌ | ĐƯỜNG SỐ 8 | 6,400 |
22 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG 16 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | LÊ ĐỨC THỌ | 4,800 |
23 | ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ) | QUANG TRUNG | LÊ VĂN THỌ | 7,200 |
24 | ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG 5 | DƯƠNG QUÃNG HÀM | SÔNG VÀM THUẬT | 6,200 |
25 | ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ) | QUANG TRUNG | CÂY TRÂM (ĐS 100) | 7,200 |
26 | ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG 6 | LÊ ĐỨC THỌ | DƯƠNG QUÃNG HÀM | 5,800 |
27 | ĐƯỜNG SỐ 28, PHƯỜNG 6 | ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 5,800 |
28 | ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG 6 | LÊ ĐỨC THỌ | NGUYỄN VĂN DUNG | 5,800 |
29 | HẠNH THÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | |
30 | HOÀNG HOA THÁM | TRỌN ĐƯỜNG | 9,900 | |
31 | HOÀNG MINH GIÁM | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | NGUYỄN KIỆM | 18,800 |
32 | HUỲNH KHƯƠNG AN | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
33 | HUỲNH VĂN NGHỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 5,200 | |
34 | LÊ ĐỨC THỌ | PHAN VĂN TRỊ | DƯƠNG QUÃNG HÀM | 11,900 |
DƯƠNG QUÃNG HÀM | LÊ HOÀNG PHÁI | 11,300 | ||
LÊ HOÀNG PHÁI | PHẠM VĂN CHIÊU | 10,700 | ||
PHẠM VĂN CHIÊU | CẦU TRƯỜNG ĐAI | 8,000 | ||
35 | LÊ HOÀNG PHÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 9,600 | |
36 | LÊ LAI | TRỌN ĐƯỜNG | 10,400 | |
37 | LÊ LỢI | NGUYỄN VĂN NGHI | LÊ LAI | 11,500 |
LÊ LAI | PHẠM VĂN ĐỒNG | 10,700 | ||
PHẠM VĂN ĐỒNG | NGUYỄN KIỆM | 10,700 | ||
38 | LÊ QUANG ĐỊNH | CẦU HANG | GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH | 15,200 |
39 | LÊ THỊ HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
40 | LÊ VĂN THỌ | QUANG TRUNG | PHẠM VĂN CHIÊU | 9,700 |
PHẠM VĂN CHIÊU | LÊ ĐỨC THỌ | 9,500 | ||
41 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 5,200 | |
42 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 9,900 | |
43 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | LÊ QUANG ĐỊNH | PHẠM VĂN ĐỒNG | 8,000 |
44 | NGUYỄN DU | TRỌN ĐƯỜNG | 10,400 | |
45 | NGUYÊN HỒNG | LÊ QUANG ĐỊNH | GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH | 11,000 |
46 | NGUYỄN KIỆM | TRỌN ĐƯỜNG | 18,800 | |
47 | NGUYỄN OANH | NGÃ SÁU | PHAN VĂN TRỊ | 19,200 |
PHAN VĂN TRỊ | LÊ ĐỨC THỌ | 16,800 | ||
LÊ ĐỨC THỌ | CẦU AN LỘC | 14,400 | ||
48 | NGUYỄN THÁI SƠN | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | NGUYỄN KIỆM | 16,800 |
NGUYỄN KIỆM | PHẠM NGŨ LÃO | 18,000 | ||
PHẠM NGŨ LÃO | PHAN VĂN TRỊ | 20,000 | ||
PHAN VĂN TRỊ | DƯƠNG QUÃNG HÀM | 11,800 | ||
DƯƠNG QUÃNG HÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 11,800 | ||
49 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | |
50 | NGUYỄN TUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
51 | NGUYỄN VĂN BẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 11,500 | |
52 | NGUYỄN VĂN CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10,700 | |
53 | NGUYỄN VĂN DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8,000 | |
54 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 15,400 | |
55 | NGUYỄN VĂN NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 16,800 | |
56 | PHẠM HUY THÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10,400 | |
57 | PHẠM NGŨ LÃO | TRỌN ĐƯỜNG | 13,000 | |
58 | PHẠM VĂN BẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 8,800 | |
59 | PHẠM VĂN CHIÊU | QUANG TRUNG | LÊ VĂN THỌ | 8,400 |
LÊ VĂN THỌ | CUỐI ĐƯỜNG | 8,400 | ||
60 | PHAN HUY ÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
61 | PHAN VĂN TRỊ | GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH | NGUYỄN THÁI SƠN | 18,000 |
NGUYỄN THÁI SƠN | NGUYỄN OANH | 15,800 | ||
NGUYỄN OANH | THỐNG NHẤT | 13,000 | ||
62 | QUANG TRUNG | NGÃ SÁU | LÊ VĂN THỌ | 19,400 |
LÊ VĂN THỌ | TÂN SƠN | 15,600 | ||
TÂN SƠN | CHỢ CẦU | 13,200 | ||
63 | TÂN SƠN | QUANG TRUNG | GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH | 8,800 |
64 | THÍCH BỬU ĐĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
65 | THIÊN HỘ DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
66 | THỐNG NHẤT | SÂN BAY | QUANG TRUNG | 10,000 |
QUANG TRUNG | DIỆU HIỀN | 11,600 | ||
DIỆU HIỀN | NHÀ THỜ HÀ NỘI | 11,000 | ||
NHÀ THỜ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 9,600 | ||
67 | THÔNG TÂY HỘI | TRỌN ĐƯỜNG | 6,400 | |
68 | TRẦN BÁ GIAO | CHUNG CƯ HÀ KIỀU | NGUYỄN THÁI SƠN | 5,200 |
69 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9,600 | |
70 | TRẦN PHÚ CƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
71 | TRẦN QUỐC TUẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 9,600 | |
72 | TRẦN THỊ NGHĨ | TRỌN ĐƯỜNG | 11,800 | |
73 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10,400 | |
74 | TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 6,600 | |
75 | TRƯƠNG MINH KÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 6,600 | |
76 | TÚ MỠ | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
77 | BÙI QUANG LÀ | PHAN VĂN BẠCH | PHAN HUY ÍCH | 6,200 |
78 | ĐỖ THÚC TỊNH | QUANG TRUNG | ĐƯỜNG SỐ 17 | 7,200 |
79 | NGUYỄN DUY CUNG | ĐƯỜNG SỐ 19 | PHAN HUY ÍCH | 6,200 |
80 | NGUYỄN TƯ GIẢN | ĐƯỜNG SỐ 34 | PHAN HUY ÍCH | 6,200 |
81 | PHẠM VĂN ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 16,800 | |
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |