Theo như những thông tin trong quy hoạch đến năm 2020, bảng giá đất quận 9 sẽ tăng lên một cách “ chóng mặt”, vươn lên dẫn đầu quận có giá đất nền cao nhất trong những khu vực quận tại TP HCM. Đặc biệt, lượng cư dân di chuyển đến quận 9 cũng được tăng lên từng ngày khiến quận 9 nhận được không ít sự quan tâm của các nhà đầu tư bất động sản lớn nhỏ.
Thực trạng bảng giá đất quận 9 và thị trường bất động sản trong khu vực
Giá đất tại quận 9 trong nhiều năm trở lại đây đang “ nóng” hơn bao giờ hết, có thể nói là phát triển nhất tại khu Đông TP HCM. Nguyên nhân của bảng giá đất tại quận 9 tăng là do các chính sách phát triển của thành phố hiện đang chủ yếu hướng khá mạnh đến khu vực phía Đông với hàng loạt các dự án quy hoạch và đầu tư trọng điểm như: cầu-hầm Thủ Thiêm, Xa lộ Hà Nội, đường Song Hành cao tốc Long Thành- Dầu Giây, Đại lộ Võ Văn Kiệt, cầu Phú Mỹ, tuyến đường điện Metro….
Ngoài ra, khu vực quận 9 còn có một số tuyến đường huyết mạch khác đang được khai thông, mở rộng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm bảng giá đất quận 9 tăng mạnh như: đường Nguyễn Duy Trinh, đường Liên Phường, đường Đỗ Xuân Hợp… Hơn thế nữa, quận 9 cũng là một trong những khu vực đóng vai trò như “ cửa ngõ” du lịch với nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, Đồng Nai… Cùng với cơ sở hạ tầng đồng bộ, bất động sản và giá đất quận 9 cũng đang nóng lên từng ngày nhờ sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan pháp lý.
Do đó, sức mua của những dự án được xây dựng dựa trên đất nền tại quận 9 cũng tăng lên theo. Đối với thị trường bất động sản quận 9 theo dự đoán của các chuyên gia, vào năm 2020 sẽ có khá nhiều sự điều chỉnh lớn, chủ yếu chuyển sang phân khúc thị trường bình dân, đặc biệt là vấn đề đầu tư vào căn hộ cho thuê tầm trung so với phân khúc bất động sản cao cấp như hiện tại. Và dự báo, đây cũng là xu thế chung của nhiều quận huyện hiện nay tại TP HCM.
Tình hình bảng giá nhà đất tại quận 9
Do quỹ đất của khu vực quận 9 trong thời gian qua có giá trị cực lớn nên không ít chủ đầu tư bất động sản đã đầu tư mạnh vào đất nền để chia lô, đất nền tại dự án hoặc những khu nhà biệt thự, căn hộ xây sẵn… Những dự án đất nền này có sự tăng trưởng khá mạnh mẽ và luôn nằm tại tần suất giá khá cao trên thị trường bất động sản. Trong khi đó, những khu vực diện tích đất thuộc phân khúc của nhà phố, nhà mặt tiền của quận 9 cũng thu hút một lượng lớn giới đầu cơ và nhà mua đất, mua nhà thực.
Theo như Gia Khánh Land được biết, nếu những lô đất nằm trong bán kính từ 15-20km tính từ trung tâm thành phố thì đất quận 9 sẽ có giá cao nhất và bảng giá đất quận 9 sẽ còn tăng lên thêm khoảng 50% nữa so với thời điểm hiện tại thì mới có khả năng “ hạ nhiệt”. Một số khu vực khác nằm ngay sát cạnh trong bán kính gần với những khu như Bình Dương hay Long An cũng sẽ tiếp tục còn tăng theo xu hướng tăng từ bảng giá đất tại quận 9, TP HCM.
Tham khảo bảng giá đất quận 9 năm 2014
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 9 | ||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND | ||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BÙI QUỐC KHÁI | NGUYỄN VĂN TĂNG | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 |
2 | BƯNG ÔNG THOÀN | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
3 | CẦU ĐÌNH | GIAO ĐƯỜNG LONG PHƯỚC | SÔNG ĐỒNG NAI | 1,500 |
4 | CẦU XÂY 1 | ĐẦU TUYẾN (HOÀNG HỮU NAM) | CUỐI TUYẾN NAM CAO | 2,800 |
5 | CẦU XÂY 2 | ĐẦU TUYẾN NAM CAO | CUỐI TUYẾN (CẦU XÂY 1) | 2,800 |
6 | DÂN CHỦ, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | HAI BÀ TRƯNG | ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY BỘT GIẶT VISO | 4,800 |
7 | DƯƠNG ĐÌNH HỘI | ĐỖ XUÂN HỢP | NGÃ 3 BƯNG ÔNG THOÀN | 3,400 |
8 | ĐẠI LỘ 2, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 6,000 | |
9 | ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 5,400 | |
10 | ĐÌNH PHONG PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
11 | ĐỖ XUÂN HỢP | NGÃ 4 BÌNH THÁI | CẦU NĂM LÝ | 7,000 |
CẦU NĂM LÝ | NGUYỄN DUY TRINH | 5,400 | ||
12 | ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚ | CẦU XÂY 1 | ĐƯỜNG 671 | 2,400 |
13 | ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 1 PHƯỜNG TÂN PHÚ | QUỐC LỘ 1A | CỔNG 1 SUỐI TIÊN | 3,600 |
CỔNG 1 SUỐI TIÊN | NAM CAO | 2,400 | ||
14 | ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
15 | ĐƯỜNG 11 | NGUYỄN VĂN TĂNG | HÀNG TRE | 2,100 |
16 | ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRƯƠNG VĂN HẢI | ĐƯỜNG 8 | 2,400 |
17 | ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | QUANG TRUNG | ĐƯỜNG 11 | 2,400 |
18 | ĐƯỜNG 1-20, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
19 | ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 2,700 | |
20 | ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 2,700 | |
21 | ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 138 | 3,000 |
22 | ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
23 | ĐƯỜNG 15 | NGUYỄN VĂN TĂNG | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 |
24 | ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG LONG BÌNH | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 |
25 | ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÃ XUÂN OAI | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 |
26 | ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ | HOÀNG HỮU NAM | TÁI ĐỊNH CƯ CẦU XÂY | 2,800 |
27 | ĐƯỜNG 185, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
28 | ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | ĐƯỜNG SỐ 6A | ĐƯỜNG SỐ 9 | 3,600 |
29 | ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | ĐẠI LỘ 2 | ĐƯỜNG SỐ 6D | 3,600 |
30 | ĐƯỜNG 197, PHƯỜNG TÂN PHÚ | HOÀNG HỮU NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 2,700 |
31 | ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
32 | ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ | HOÀNG HỮU NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 |
33 | ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,300 | |
34 | ĐƯỜNG 22-25, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
35 | ĐƯỜNG 23 | NGUYỄN XIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 1,500 |
36 | ĐƯỜNG 24 | NGUYỄN XIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 |
37 | ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ | HOÀNG HỮU NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 |
38 | ĐƯỜNG 29 | NGUYỄN XIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 1,500 |
39 | ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
40 | ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
41 | ĐƯỜNG 359, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | ĐỖ XUÂN HỢP | DƯƠNG ĐÌNH HỘI | 3,000 |
42 | ĐƯỜNG 400, PHƯỜNG TÂN PHÚ | QUỐC LỘ 1A | HOÀNG HỮU NAM | 3,600 |
43 | ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT | LÃ XUÂN OAI | 2,400 |
44 | ĐƯỜNG 475, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
45 | ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | ĐỖ XUÂN HỢP | NGÃ 4 ĐƯỜNG 79 | 3,000 |
NGÃ 4 ĐƯỜNG 79 | TĂNG NHƠN PHÚ | 3,800 | ||
46 | ĐƯỜNG 671, PHƯỜNG TÂN PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | ĐƯỜNG 100 | 3,000 |
47 | ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | ĐƯỜNG SỐ 18 | ĐƯỜNG 18B | 3,600 |
48 | ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | ĐƯỜNG 18A | ĐƯỜNG 18B | 3,600 |
49 | ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | ĐƯỜNG 18A | ĐƯỜNG 18B | 3,600 |
50 | ĐƯỜNG 6D, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH | ĐƯỜNG 18A | ĐƯỜNG SỐ 21 | 3,600 |
51 | ĐƯỜNG 79, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
52 | ĐƯỜNG 990 (GÒ TRANG) | TRỌN ĐƯỜNG | 2,100 | |
53 | ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,800 | |
54 | ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
55 | ĐƯỜNG NHÀ THIẾU NHI | LÊ VĂN VIỆT | NGÔ QUYỀN | 5,400 |
56 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,100 |
57 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
58 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG BÌNH | LONG SƠN | CUỐI ĐƯỜNG | 2,100 |
59 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | NGUYỄN VĂN TĂNG | CUỐI ĐƯỜNG | 2,100 |
60 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | TAM ĐA | SÔNG TẮC | 2,100 |
61 | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG BÌNH | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG SỐ 11 | 2,100 |
62 | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | NGUYỄN VĂN TĂNG | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 |
63 | ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG LONG BÌNH | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 |
64 | ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG LONG BÌNH | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 |
65 | ĐƯỜNG SỐ 154, TÂN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
66 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | NGUYỄN VĂN TĂNG | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 |
67 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 |
68 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
69 | ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 |
70 | ĐƯỜNG SỐ 207, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 3,900 |
71 | ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | NGÃ 3 TRƯƠNG VĂN THÀNH | ĐÌNH TĂNG PHÚ | 2,400 |
72 | ĐƯỜNG SỐ 265, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | MAN THIỆN | 3,600 |
73 | ĐƯỜNG SỐ 275, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | ĐƯỜNG SỐ 265 | 3,600 |
74 | ĐƯỜNG SỐ 311, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | ĐƯỜNG SỐ 265 | 3,600 |
75 | ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,900 |
76 | ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A | LÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) | CUỐI ĐƯỜNG | 3,900 |
77 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ | HOÀNG HỮU NAM | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 |
78 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
79 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG BÌNH | NGUYỄN XIỄN | SÔNG ĐỒNG NAI | 1,500 |
80 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 |
81 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU | DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG | 1,800 |
82 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
83 | ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | NGÔ QUYỀN | 4,800 |
84 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH | LÒ LU | CUỐI ĐƯỜNG | 2,400 |
85 | ĐƯỜNG SỐ 8 | NGUYỄN VĂN TĂNG | HÀNG TRE | 1,500 |
86 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
87 | ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | TÂN LẬP I | 3,600 |
88 | ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | QUỐC LỘ 22 | TÂN HOÀ II | 3,600 |
89 | ĐƯỜNG TỔ 1 KHU PHỐ LONG HÒA | NGUYỄN XIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 1,800 |
90 | GÒ CÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
91 | GÒ NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 2,100 | |
92 | HAI BÀ TRƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 4,500 | |
93 | HÀNG TRE | LÊ VĂN VIỆT | CUỐI ĐƯỜNG | 2,100 |
94 | HỒ BÁ PHẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
95 | HOÀNG HỮU NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
96 | HỒNG SẾN | ĐẦU TUYẾN (BÙI QUỐC KHÁI) | CUỐI ĐƯỜNG (ĐƯỜNG 24) | 1,500 |
97 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGÔ QUYỀN | KHỔNG TỬ | 4,500 |
98 | ÍCH THẠNH | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
99 | KHỔNG TỬ | HAI BÀ TRƯNG | NGÔ QUYỀN | 4,500 |
100 | LÃ XUÂN OAI | NGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) | CẦU TĂNG LONG | 6,000 |
CẦU TĂNG LONG | NGÃ BA LONG TRƯỜNG | 4,500 | ||
101 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 6,000 | |
102 | LÊ VĂN VIỆT | NGÃ 4 THỦ ĐỨC | NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI | 13,500 |
NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI | CẦU BẾN NỌC | 9,000 | ||
CẦU BẾN NỌC | NGÃ 3 MỸ THÀNH | 5,400 | ||
103 | LÒ LU | TRỌN ĐƯỜNG | 3,800 | |
104 | LONG PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | |
105 | LONG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 2,100 | |
106 | LONG THUẬN | TRỌN ĐƯỜNG | 1,800 | |
107 | MẠC HIỂN TÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
108 | MAN THIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | |
109 | NAM CAO | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
110 | NAM HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,800 | |
111 | NGÔ QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 5,400 | |
112 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | HAI BÀ TRƯNG | TRẦN HƯNG ĐẠO | 4,400 |
113 | NGUYỄN DUY TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | |
114 | NGUYỄN THÁI HỌC | HAI BÀ TRƯNG | TRẦN QUỐC TOẢN | 4,200 |
115 | NGUYỄN VĂN TĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
116 | NGUYỄN VĂN THẠNH | TRỌN ĐƯỜNG | 2,100 | |
117 | NGUYỄN XIỂN | TRỌN ĐƯỜNG | 2,700 | |
118 | PHAN CHU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 5,100 | |
119 | PHAN ĐẠT ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,800 | |
120 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | KHỔNG TỬ | LÊ LỢI | 4,200 |
121 | PHƯỚC THIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
122 | QUANG TRUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,000 | |
123 | QUANG TRUNG (NỐI DÀI) | ĐƯỜNG 12 | CUỐI TUYẾN | 4,400 |
124 | TAM ĐA | NGUYỄN DUY TRINH | CẦU HAI TÝ | 2,600 |
CẦU HAI TÝ | RẠCH MƯƠNG | 2,400 | ||
RẠCH MƯƠNG | SÔNG TẮC | 1,500 | ||
125 | TÂN HOÀ II | TRƯƠNG VĂN THÀNH | MAN THIỆN | 4,200 |
126 | TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ | LÊ VĂN VIỆT | QUỐC LỘ 50 | 4,500 |
127 | TÂN LẬP II | TRỌN ĐƯỜNG | 4,500 | |
128 | TĂNG NHƠN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
129 | TÂY HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 6,000 | |
130 | TRẦN HƯNG ĐẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 6,000 | |
131 | TRẦN QUỐC TOẢN | KHỔNG TỬ | LÊ LỢI | 4,200 |
132 | TRẦN TRỌNG KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
133 | TRỊNH HOÀI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 5,200 | |
134 | TRƯƠNG HANH | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | |
135 | TRƯỜNG LƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
136 | TRƯƠNG VĂN HẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
137 | TRƯƠNG VĂN THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | |
138 | TÚ XƯƠNG | PHAN CHU TRINH | CUỐI ĐƯỜNG | 4,400 |
139 | VÕ VĂN HÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 2,700 | |
140 | XA LỘ HÀ NỘI | CẦU RẠCH CHIẾC | NGÃ 4 THỦ ĐỨC | 5,700 |
NGÃ 4 THỦ ĐỨC | NGHĨA TRANG LIỆT SĨ | 4,500 | ||
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |