UBND TP HCM đã tiến hành công bố bảng giá đất quận 5 và quy hoạch khu dân cư tại khu vực quận này với công tác quy hoạch là 1/2000 dành cho các khu dân cư thuộc các phường tại quận 5 như phường 10, phường 11, phường 12.
Thông tin về bảng giá đất quận 5 TP HCM
Bảng giá đất quận 5 TP HCM nằm trong quy định về giá đất trên địa bàn quận 5 TP HCM và được áp dụng từ ngày 01/01/2015 cho đến ngày 31/12/2019. Quy định này được ban hành kèm theo quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố). Trong đó, bảng giá đất quận 5 được dùng để làm căn cứ dành cho các trường hợp dưới đây:
– Tính tiền khi sử dụng đất nếu như Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với phần diện tích nằm trong hạn mức. Đồng thời, Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không phải là loại đất ở sang đất ở tại phần diện tích nằm trong hạn mức giao đất của các hộ cá nhân, gia đình,
– Áp dụng nhằm mục đích tính thuế sử dụng đất, tính lệ phí và phí trong vấn đề quản lý, sử dụng đất đai.
– Tính tiền bồi thường đối với đất cho Nhà nước nếu gây thiệt hại trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai.
– Áp dụng cho vấn đề tính giá trị của quyền sử dụng đất để trả cho những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước giao đất và có thu tiền sử dụng đất, đồng thời giúp công nhận quyền sử dụng đất, đất thuê, đất trả tiền thuê đất một lần trong khoảng thời gian thuê.
Bảng báo giá đất này cũng chính là một trong số những căn cứ quan trọng để xác định được mức giá cụ thể theo phương pháp tính hệ số đất, điều chỉnh hệ số đất theo các quy định tại Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ đối với những quy định về bảng giá đất.
Quy hoạch đất tại khu vực quận 5 TP HCM – thông tin bạn cần biết
Không giống như nhiều khu vực quận huyện khác tại địa bàn TP HCM, quận 5 không có quá nhiều khu dân cư mới, thay vào đó đã thực hiện công nhận hiện trạng và cho phép những người dân tại đây xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch chung. Vì thế, việc quy hoạch, di dời và giải tỏa nhà của người dân diễn ra khá thuận lợi và nhận được không ít sự ủng hộ từ phía người dân. Chính về thế, bảng giá đất quận 5 có giá tăng không quá cao.
Khu vực quy hoạch của quận 5 nằm trong “ khu vực dân cư mới”, nằm tại phía hai bên của đường Phan Văn Trị, nối dài bắt đầu từ phương 2 và sẽ được tiếp tục được chuyển sang thành khu dân cư hiện hữu. Những người dân tại khu vực quy hoạch đất này sẽ không bị giải tỏa mà được phép quy hoạch, xây dựng, hoàn toàn không bị lo lắng như trước kia nữa/
Ngoài ra, theo dự đoán của Blog Gia Khánh Land, quận 5 sẽ trở thành một nơi đầu tư và phát triển thịnh vượng khi đang được mời gọi bởi các tòa cao ốc văn phòng thương mại, trung tâm thương mại và nhà ở, căn hộ chung cư cao cấp… Với bảng giá đất quận 5 cùng với những quyết địnhh sáng suốt như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng vào một quận 5 phát triển văn minh, sầm uất và thịnh vượng.
Bảng giá đất quận 5 năm 2014
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 5 | |||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND | |||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | |||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | ||
TỪ | ĐẾN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | AN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 23,900 | ||
2 | AN DƯƠNG VƯƠNG | NGUYỄN VĂN CỪ | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 58,200 | |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | NGÔ QUYỀN | 29,600 | |||
3 | AN ĐIỀM | TRỌN ĐƯỜNG | 24,600 | ||
4 | BẠCH VÂN | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | TRẦN TUẤN KHẢI | 33,000 | |
TRẦN TUẤN KHẢI | AN BÌNH | 28,600 | |||
5 | BÀ TRIỆU | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 33,000 | |
LÝ THƯỜNG KIỆT | TRIỆU QUANG PHỤC | 18,600 | |||
6 | BÃI SẬY | TRỌN ĐƯỜNG | 20,200 | ||
7 | BÙI HỮU NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 | ||
8 | CAO ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | ||
9 | CHÂU VĂN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 49,300 | ||
10 | CHIÊU ANH CÁC | TRỌN ĐƯỜNG | 30,800 | ||
11 | CÔNG TRƯỜNG AN ĐÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 38,600 | ||
12 | DƯƠNG TỬ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 34,300 | ||
13 | ĐẶNG THÁI THÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 27,200 | ||
14 | ĐÀO TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | ||
15 | ĐỖ NGỌC THẠNH | HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG | NGUYỄN CHÍ THANH | 33,900 | |
16 | ĐỖ VĂN SỬU | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | ||
17 | GIA PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,600 | ||
18 | GÒ CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | ||
19 | HÀ TÔN QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | ||
20 | HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG | VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ) | CHÂU VĂN LIÊM | 38,400 | |
CHÂU VĂN LIÊM | HỌC LẠC | 45,500 | |||
21 | HỒNG BÀNG | TRỌN ĐƯỜNG | 42,600 | ||
22 | HỌC LẠC | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 | ||
23 | HÙNG VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 | ||
24 | HUỲNH MẪN ĐẠT | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | TRẦN HƯNG ĐẠO | 28,600 | |
TRẦN HƯNG ĐẠO | TRẦN PHÚ | 33,000 | |||
25 | KIM BIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 32,400 | ||
26 | KÝ HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 24,600 | ||
27 | LÃO TỬ | TRỌN ĐƯỜNG | 24,300 | ||
28 | LÊ HỒNG PHONG | HÙNG VƯƠNG | NGUYỄN TRÃI | 39,600 | |
NGUYỄN TRÃI | TRẦN HƯNG ĐẠO | 28,600 | |||
29 | LÊ QUANG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 28,400 | ||
30 | LƯƠNG NHỮ HỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 30,000 | ||
31 | LƯU XUÂN TÍN | TRỌN ĐƯỜNG | 20,300 | ||
32 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 35,200 | ||
33 | MẠC CỬU | TRỌN ĐƯỜNG | 31,600 | ||
34 | MẠC THIÊN TÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 27,200 | ||
35 | NGHĨA THỤC | TRỌN ĐƯỜNG | 27,600 | ||
36 | NGÔ GIA TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 35,200 | ||
37 | NGÔ NHÂN TỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 30,000 | ||
38 | NGÔ QUYỀN | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | TRẦN HƯNG ĐẠO | 24,100 | |
TRẦN HƯNG ĐẠO | AN DƯƠNG VƯƠNG | 30,100 | |||
AN DƯƠNG VƯƠNG | NGUYỄN CHÍ THANH | 23,500 | |||
39 | NGUYỄN AN KHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 27,200 | ||
40 | NGUYỄN ÁN | TRỌN ĐƯỜNG | 21,600 | ||
41 | NGUYỄN BIỂU | NGUYỄN TRÃI | CAO ĐẠT | 36,000 | |
CAO ĐẠT | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | 30,000 | |||
42 | NGUYỄN CHÍ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 35,100 | ||
43 | NGUYỄN DUY DƯƠNG | NGUYỄN TRÃI | NGUYỄN CHÍ THANH | 33,000 | |
44 | NGUYỄN KIM | TRỌN ĐƯỜNG | 24,900 | ||
45 | NGUYỄN THI | TRỌN ĐƯỜNG | 32,400 | ||
46 | NGUYỄN THỊ NHỎ | TRỌN ĐƯỜNG | 26,000 | ||
47 | NGUYỄN THỜI TRUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 21,000 | ||
48 | NGUYỄN TRÃI | NGUYỄN VĂN CỪ | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 66,000 | |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | HỌC LẠC | 48,400 | |||
HỌC LẠC | HỒNG BÀNG | 41,800 | |||
49 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | TRẦN HƯNG ĐẠO | 22,300 | |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN CHÍ THANH | 41,700 | |||
50 | NGUYỄN VĂN CỪ | VÕ VĂN KIỆT (BẾN CHƯƠNG DƯƠNG cũ) | TRẦN HƯNG ĐẠO | 33,600 | |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 42,700 | |||
51 | NGUYỄN VĂN ĐỪNG | TRỌN ĐƯỜNG | 25,100 | ||
52 | NHIÊU TÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | ||
53 | PHẠM BÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 23,000 | ||
54 | PHẠM HỮU CHÍ | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 27,400 | |
TRIỆU QUANG PHỤC | THUẬN KIỀU | 20,500 | |||
THUẬN KIỀU | NGUYỄN THỊ NHỎ | 23,900 | |||
55 | PHẠM ĐÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 24,700 | ||
56 | PHAN HUY CHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 20,600 | ||
57 | PHAN PHÚ TIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 19,500 | ||
58 | PHAN VĂN KHOẺ | TRỌN ĐƯỜNG | 21,300 | ||
59 | PHAN VĂN TRỊ | TRỌN ĐƯỜNG | 31,600 | ||
60 | PHƯỚC HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 41,800 | ||
61 | PHÓ CƠ ĐIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 25,800 | ||
62 | PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 25,300 | ||
63 | PHÙNG HƯNG | VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ) | TRỊNH HOÀI ĐỨC | 33,000 | |
TRỊNH HOÀI ĐỨC | HỒNG BÀNG | 37,400 | |||
64 | PHÚ GIÁO | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | ||
65 | PHÚ HỮU | TRỌN ĐƯỜNG | 30,400 | ||
66 | PHÚ ĐINH | TRỌN ĐƯỜNG | 17,000 | ||
67 | SƯ VẠN HẠNH | TRỌN ĐƯỜNG | 29,000 | ||
68 | TÂN HÀNG | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | ||
69 | TÂN HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 27,700 | ||
70 | TÂN THÀNH | THUẬN KIỀU | ĐỖ NGỌC THẠNH | 30,800 | |
ĐỖ NGỌC THẠNH | TẠ UYÊN | 35,200 | |||
TẠ UYÊN | NGUYỄN THỊ NHỎ | 30,800 | |||
71 | TĂNG BẠT HỔ | TRỌN ĐƯỜNG | 30,500 | ||
72 | TẠ UYÊN | HỒNG BÀNG | NGUYỄN CHÍ THANH | 48,400 | |
73 | TẢN ĐÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 40,400 | ||
74 | THUẬN KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | ||
75 | TỐNG DUY TÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 18,000 | ||
76 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 | ||
77 | TRẦN CHÁNH CHIẾU | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | ||
78 | TRẦN HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,000 | ||
79 | TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN VĂN CỪ | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 58,700 | |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CHÂU VĂN LIÊM | 38,400 | |||
CHÂU VĂN LIÊM | HỌC LẠC | 46,700 | |||
80 | TRẦN NHÂN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 25,800 | ||
81 | TRẦN ĐIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | ||
82 | TRẦN PHÚ | TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN TRÃI | 29,100 | |
NGUYỄN TRÃI | AN DƯƠNG VƯƠNG | 39,600 | |||
AN DƯƠNG VƯƠNG | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 33,900 | |||
83 | TRẦN TƯỚNG CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 25,000 | ||
84 | TRẦN TUẤN KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 30,400 | ||
85 | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | NGUYỄN VĂN CỪ | HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG | 36,800 | |
86 | VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ) | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | ||
87 | TRẦN XUÂN HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,500 | ||
88 | TRANG TỬ | TRỌN ĐƯỜNG | 31,600 | ||
89 | TRIỆU QUANG PHỤC | TRỌN ĐƯỜNG | 31,600 | ||
90 | TRỊNH HOÀI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | ||
91 | VẠN KIẾP | TRỌN ĐƯỜNG | 29,000 | ||
92 | VẠN TƯỢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | ||
93 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | TRỌN ĐƯỜNG | 24,700 | ||
94 | VŨ CHÍ HIẾU | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | ||
95 | XÓM CHỈ | TRỌN ĐƯỜNG | 17,300 | ||
96 | XÓM VÔI | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | ||
97 | YẾT KIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 32,200 | ||
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |